Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Sörök árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1L
0102829 Arany Ászok palack 0,5 237 301 602
0105749 Asahi Super Dry palack 0,33 266 338 1024
0102579 Budweiser doboz 0,5 274 349 698
0107124 Budweiser Barna doboz 0,5 274 349 698
0107429 Carlsberg doboz 0,33 219 279 845
0103449 Carlsberg doboz 0,5 243 309 618
0100209 Dreher Bak palack 0,5 266 339 678
0107242 Dreher Bak doboz 0,5 276 351 702
0107531 Dreher Barack doboz 0,5 276 351 702
0107488 Dreher Bitter Lager doboz 0,5 276 351 702
0107349 Dreher Gold doboz 0,5 263 335 670
0107159 Dreher Hidegkomló palack 0,5 266 339 678
0107160 Dreher Hidegkomló doboz 0,5 276 351 702
0107396 Dreher IPA palack 0,5 266 339 678
0107397 Dreher IPA doboz 0,5 276 351 702
0107464 Dreher Meggy doboz 0,5 276 351 702
0107463 Dreher Meggy palack 0,5 273 347 694
0107446 Dreher24 Citrom palack 0,33 156 199 603
0107447 Dreher24 Meggy-Szeder palack 0,33 156 199 603
0107210 Dreher24 Pomelo-Grapefruit doboz 0,5 156 199 398
0107523 Garage Hard Lemon e.ü. 0,4 353 449 1122
0107524 Garage Hard Strawberry e.ü. 0,4 353 449 1122
0103789 Holsten palack 0,5 227 289 578
0100729 Holsten doboz 0,5 227 289 578
0100159 Kőbányai palack 0,5 210 267 534
0106619 Kőbányai PET 2 703 893 446
0107444 Kőbányai Citrom 0.0% doboz 0,5 196 249 498
0107175 Kozel Dark doboz 0,5 335 670
0107388 Kozel Félbarna Alk. mentes doboz 0,5 263 335 670
0107343 Kozel Premium doboz 0,5 263 335 670
0106719 Kronenbourg Blanc e.ü. 0,33 290 369 1118
0107323 Kronenbourg Blanc doboz 0,5 303 385 770
0107508 Peroni 5% palack 0,33 266 338 1024
0107487 Peroni Alk.mentes palack 0,33 266 338 1024
0107133 Pilsner Urquell doboz 0,33 217 276 836
0101229 Pilsner Urquell doboz 0,5 309 393 786
0105299 Rocky Cellar palack 0,5 172 219 438
0107008 Rocky Cellar PET 2 625 795 397
0106910 Somersby Apple Sweet palack 0,33 295 375 1136
0107420 Somersby Apple Sweet doboz 0,5 334 425 850
0107204 Somersby Blueberry palack 0,33 295 375 1136
0107421 Somersby Blueberry doboz 0,5 334 425 850
0107522 Somersby Mandarin 0 % palack 0,33 295 375 1136
0107431 Somersby Mango - Lime palack 0,33 295 375 1136
0107432 Somersby Mango - Lime doboz 0,5 334 425 850
0107520 Somersby Passionfruit - Orange palack 0,33 295 375 1136
0107521 Somersby Strawberry - Lime 0.0% palack 0,33 295 375 1136
0107391 Somersby Watermelon palack 0,33 295 375 1136
0107408 Somersby Watermelon doboz 0,5 334 425 850
0106559 Tuborg Green doboz 0,5 227 289 578

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020