Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401461 | Fruttamax Paw Patrol Áfonya szöp | 0,5 | 511 | 649 | 1298 | ||
0401462 | Fruttamax Paw Patrol Bodza-Lime-Menta | 0,5 | 511 | 649 | 1298 | ||
0401464 | Fruttamax Paw Patrol Citrom-Lime szörp | 0,5 | 511 | 649 | 1298 | ||
0401463 | Fruttamax Paw Patrol Málna szörp | 0,5 | 511 | 649 | 1298 | ||
0401468 | Fruttamax Paw Patrol Mango szörp | 0,5 | 511 | 649 | 1298 | ||
0401467 | Fruttamax Paw Patrol Meggy szörp | 0,5 | 511 | 649 | 1298 | ||
0401466 | Fruttamax Paw Patrol Narancs szörp | 0,5 | 511 | 649 | 1298 | ||
0401465 | Fruttamax Paw Patrol Szamóca szörp | 0,5 | 511 | 649 | 1298 | ||
0401458 | Piroska Kid's Kókuszgolyó | e.ü. | 0,5 | 353 | 449 | 898 | |
0401457 | Piroska Kid's Puncs Mignon | e.ü. | 0,5 | 353 | 449 | 898 | |
0401456 | Piroska Kid's Tutti Frutti | e.ü. | 0,5 | 353 | 449 | 898 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.