Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0223000 | Thomas Henry Ginger Beer | e.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 | |
0222951 | Thomas Henry Tonik Bodza | e.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 | |
0222952 | Thomas Henry Tonik Cherry | e.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 | |
0223089 | Thomas Henry Tonik Mangó | e.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 | |
0223090 | Thomas Henry Tonik Ping Grapefruit | e.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 | |
0222953 | Thomas Henry Tonik Slim | e.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 | |
0222775 | Thomas Henry Tonik Water | e.ü. | 0,2 | 381 | 485 | 2425 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.