Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0222639DRS | Xixo Cola | dob. | 0,25 | |||
0222640DRS | Xixo Cola Zéró | dob. | 0,25 | |||
0223046DRS | Xixo Gyömbér | dob. | 0,25 | |||
0222641DRS | Xixo Narancs | dob. | 0,25 | |||
0223103DRS | Xixo Tonic | dob. | 0,25 | |||
0223136DRS | Xixo Tutti Fruity | dob. | 0,25 | |||
0223257 | Xixo Tutti Fruity Apple | dob. | 0,25 | |||
0223257DRS | Xixo Tutti Fruity Apple | dob. | 0,25 | |||
0223348 | Xixo Tutti Fruity Cactus | dob. | 0,25 | |||
0223348DRS | Xixo Tutti Fruity Cactus | dob. | 0,25 | |||
0223515DRS | Xixo Tutti Fruity Görögdinnye | dob. | 0,25 | |||
0222498DRS | Xixo Ice Tea Barack | dob. | 0,25 | |||
0222235DRS | Xixo Ice Tea Barack | PET | 1,5 | |||
0222495DRS | Xixo Ice Tea Citrom | dob. | 0,25 | |||
0222161DRS | Xixo Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | |||
0222496DRS | Xixo Ice Tea Eper | dob. | 0,25 | |||
0222164DRS | Xixo Ice Tea Eper | PET | 1,5 | |||
0222163DRS | Xixo Ice Tea Feketeribizli | PET | 1,5 | |||
0223208DRS | Xixo Ice Tea Görögdinnye-Málna | dob. | 0,25 | |||
0223207DRS | Xixo Ice Tea Görögdinnye-Málna | PET | 1,5 | |||
0222497DRS | Xixo Ice Tea Körte | dob. | 0,25 | |||
0222283DRS | Xixo Ice Tea Körte | PET | 1,5 | |||
0223039DRS | Xixo Ice Tea Málna-Áfonya | dob. | 0,25 | |||
0223027DRS | Xixo Ice Tea Málna-Áfonya | PET | 1,5 | |||
0222284DRS | Xixo Ice Tea Szilva | PET | 1,5 | |||
0222759DRS | Xixo Ice Tea Zöld Citrus Zéró | dob. | 0,25 | |||
0222756DRS | Xixo Ice Tea Zöld Citrus Zéró | PET | 1,5 | |||
0222758DRS | Xixo Ice Tea Zöld Mangó Zéró | dob. | 0,25 | |||
0222906DRS | Xixo Ice Tea Zöld Mangó Zéró | PET | 1,5 | |||
0223528DRS | Xixo Lemonade Bodza | dob. | 0,25 | |||
0223529DRS | Xixo Pink Lemonade Eper | dob. | 0,25 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.