Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200289 | Koktélcseresznye Piros | gr | 750 | 2 022 | 2 569 | 3425 | |
1201309 | Koktélcseresznye Piros Szárral | gr | 750 | 2 022 | 2 569 | 3425 | |
1204735 | Szívószál Papír Fehér (8*250) 100/db | db | 100 | 850 | 1 080 | 10 | |
1204710 | Szívószál Papír Fekete Csavart (8*23) 150/db | db | 150 | 1 216 | 1 545 | 10 | |
1204720 | Szívószál Bio Hajlítható Zöld 500/db | db | 500 | 2 240 | 2 845 | 5 | |
1204722 | Szívószál Szalma Henger 500/db | db | 500 | 2 751 | 3 495 | 6 | |
1204721 | Szívószál Szalma ut.doboz 500/db | db | 500 | 2 751 | 3 495 | 6 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.