Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0515619 | Babits Pince Tokaji Sárgamuskotály 2018/2019 | e.ü | 0,75 | 1 243 | 1 579 | 2105 | |
0515609 | Babits Pince Tokaji Furmint késői szüret 2013 | e.ü | 0,50 | 1 322 | 1 679 | 3358 | |
1500020 | Babits Pince Tokaji Szamorodni 2014 | e.ü | 0,50 | 1 322 | 1 679 | 3358 | |
1500049 | Babits Pince Tokaji Szamorodni 2014 | e.ü | 0,50 | 1 495 | 1 899 | 3798 | |
0515639 | Babits Pince Tokaji Aszú 5 puttonyos 2013 | e.ü | 0,50 | 4 007 | 5 090 | 10180 | |
0515649 | Babits Pince Tokaji Aszú 6 puttonyos 2010 | e.ü | 0,50 | 5 582 | 7 090 | 14180 | |
0501169 | Grand Tokaj Szamorodni 2013 | e.ü. | 0,50 | 1 329 | 1 689 | 3378 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.