Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Sörök - Carlsberg Hun Kft árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1L
Sörök 0102579 Budweiser doboz 0,5 290 369 738
Sörök 0107124 Budweiser Barna doboz 0,5 290 369 738
Sörök 0107429 Carlsberg doboz 0,33 219 279 845
Sörök 0103449 Carlsberg doboz 0,5 263 335 670
Sörök 0103789 Holsten palack 0,5 227 289 578
Sörök 0100729 Holsten doboz 0,5 227 289 578
Sörök 0106719 Kronenbourg Blanc e.ü. 0,33 306 389 1178
Sörök 0107323 Kronenbourg Blanc doboz 0,5 329 419 838
0107504 Kronenbourg Blanc (4-es pack) doboz 0,5 318 404 809
Sörök 0106559 Tuborg Green doboz 0,5 248 315 630
Sörök 0107523 Garage Hard Lemon e.ü. 0,4 369 469 1172
Sörök 0107524 Garage Hard Strawberry e.ü. 0,4 369 469 1172
Sörök 0106910 Somersby Apple Sweet palack 0,33 322 409 1239
Sörök 0107204 Somersby Blueberry palack 0,33 322 409 1239
Sörök 0107431 Somersby Mango - Lime palack 0,33 322 409 1239
Sörök 0107520 Somersby Passionfruit - Orange palack 0,33 322 409 1239
Sörök 0106938 Somersby Pear palack 0,33 322 409 1239
Sörök 0107391 Somersby Watermelon palack 0,33 322 409 1239
Sörök 0107522 Somersby Mandarin 0 % palack 0,33 322 409 1239
Sörök 0107521 Somersby Strawberry - Lime 0.0% palack 0,33 322 409 1239
0107420 Somersby Apple Sweet doboz 0,5 361 459 918
Sörök 0107421 Somersby Blueberry doboz 0,5 361 459 918
Sörök 0107432 Somersby Mango - Lime doboz 0,5 361 459 918
0107408 Somersby Watermelon doboz 0,5 361 459 918

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020