Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Forgalmi Borok árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1L
0518629 Grape La Fiesta Édes Élmény fehér b.ü. 0,75 416 529 705
0519146 Grape La Fiesta Édes Élmény Rosé b.ü. 0,75 416 529 705
0516759 Grape La Fiesta Édes Élmény vörös b.ü. 0,75 416 529 705
0519376 Grape La Fiesta Illatos Fehér b.ü. 0,75 385 489 652
0519377 Grape La Fiesta Illatos Rosé b.ü. 0,75 385 489 652
0519284 Grape La Fiesta Még Édesebb Élmény b.ü. 0,75 432 549 732
1500187 Hauser Áfonya e.ü. 0,75 1 460 1 855 2473
1500191 Hauser Bodza e.ü. 0,75 1 460 1 855 2473
1500185 Hauser Eper e.ü. 0,75 1 460 1 855 2473
1500186 Hauser Meggy e.ü. 0,75 1 460 1 855 2473
1500233 Hauser Szeder e.ü. 0,75 1 460 1 855 2473
0519358 Lafi Fruit Bodza - Menta e.ü. 0,75 644 819 1092
0519359 Lafi Fruit Eper e.ü. 0,75 644 819 1092
0519360 Lafi Fruit Fűszeres Szilva e.ü. 0,75 644 819 1092
0519375 Lafi Fruit Görögdinnye Mix e.ü. 0,75 644 819 1092
1500399 Varsányi Péntek Fehér Cuveé b.ü. 0,75 566 719 958
1500400 Varsányi Szombat Rosé Cuveé b.ü. 0,75 566 719 958
1500401 Varsányi Vasárnap Vörös Cuveé b.ü. 0,75 566 719 958

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020