Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Minőségi Szesz árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1L
0728142 Bacardi Carta Negra (Black) e.ü. 0,7 4 487 5 699 8141
0711469 Bacardi Carta Oro e.ü. 0,7 4 487 5 699 8141
0704639 Bacardi Limon e.ü. 0,7 4 487 5 699 8141
0724849 Bacardi Razz e.ü. 0,7 4 487 5 699 8141
0728828 Bailey's + forrócsokis bögre e.ü. 0,7 5 196 6 599 9427
0728730 Bailey's Strawberries & Cream e.ü. 0,7 5 841 7 419 10598
0705279 Becherovka e.ü. 1 5 320 6 757 6757
0729119 Beefeater Gin + Tonic doboz 0,25 495 629 2516
0729121 Beefeater Gin + Tonic Blood Orange doboz 0,25 495 629 2516
0729120 Beefeater Gin + Tonic Pink doboz 0,25 495 629 2516
0719109 Belvedere Vodka (Pure) e.ü. 0,7 11 156 14 169 20241
0728938 Gibson Gin e.ü. 0,7 3 562 4 525 6464
0728939 Gibson Pink Gin e.ü. 0,7 3 562 4 525 6464
0729169 Henkes Gin e.ü. 0,7 4 597 5 839 8341
0700779 Hennessy VS Cognac e.ü. 0,7 11 022 13 999 19998
0712849 Jameson e.ü. 1 8 148 10 349 10349
0720759 Johnnie Walker Red 40% + 2 pohár PDD e.ü. 0,7 5 101 6 479 9255
0729093 Kalumba Blood Orange Gin e.ü. 0,7 4 134 5 251 7501
0729092 Kalumba Mango Gin e.ü. 0,7 4 134 5 251 7501
0728491 Kalumba Spiced Gin e.ü. 0,7 4 134 5 251 7501
0728845 Kalumba Spiced Gin Papír DD e.ü. 0,7 3 857 4 899 6998
0728728 Kalumba White Dry Gin e.ü. 0,7 4 134 5 251 7501
0728371 Monkey 47 Dry Gin e.ü. 0,5 11 928 15 149 30298
0728182 Nobilis 2*21 Szilva, Körte e.ü. 0,05 17 362 22 050 10500
0727896 Nobilis Málna e.ü. 0,2 2 991 3 799 18995
0728178 Nobilis Meggy e.ü. 0,05 589 749 14980
0728177 Nobilis Szilva e.ü. 0,05 589 749 14980
0728180 Nobilis Vilmoskörte e.ü. 0,05 629 799 15980
0700039 Unicum e.ü. 0,2 1 574 1 999 9995
0728902 Unicum e.ü. 0,35 2 224 2 825 8071
0700049 Unicum e.ü. 0,5 3 665 4 655 9310
0710079 Unicum e.ü. 0,7 4 629 5 879 8398
0715969 Unicum e.ü. 1 6 515 8 275 8275
0728886 Unicum Barista e.ü. 0,2 1 574 1 999 9995
0728887 Unicum Barista e.ü. 0,5 3 665 4 655 9310
0728888 Unicum Barista e.ü. 0,7 4 629 5 879 8398
0728840 Unicum Barista e.ü. 1 6 515 8 275 8275
0728986 Unicum Barista FDD e.ü. 0,5 3 479 4 419 8838
0728625 Unicum Szilva e.ü. 0,2 1 574 1 999 9995
0728903 Unicum Szilva e.ü. 0,35 2 224 2 825 8071
0728628 Unicum Szilva e.ü. 0,5 3 665 4 655 9310
0728629 Unicum Szilva e.ü. 0,7 4 629 5 879 8398
0728630 Unicum Szilva e.ü. 1 6 515 8 275 8275
0727083 Zacapa Rum Centenario (23. éves) e.ü. 0,7 21 074 26 764 38234

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020