Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0728182 | Nobilis 2*21 Szilva, Körte | e.ü. | 0,05 | 17 362 | 22 050 | 10500 | |
0728177 | Nobilis Szilva | e.ü. | 0,05 | 589 | 749 | 14980 | |
0728180 | Nobilis Vilmoskörte | e.ü. | 0,05 | 629 | 799 | 15980 | |
0728178 | Nobilis Meggy | e.ü. | 0,05 | 589 | 749 | 14980 | |
0727896 | Nobilis Málna | e.ü. | 0,2 | 2 991 | 3 799 | 18995 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.