Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Minőségi Szesz - Zwack Unicum NyRt árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1L
Minőségi Szesz 0728491 Kalumba Spiced Gin e.ü. 0,7 4 487 5 699 8141
Minőségi Szesz 0728728 Kalumba White Dry Gin e.ü. 0,7 4 487 5 699 8141
0729092 Kalumba Mango Gin e.ü. 0,7 4 487 5 699 8141
0729093 Kalumba Blood Orange Gin e.ü. 0,7 4 487 5 699 8141
0729259 Kalumba Blood Orange Gin + Schweppes Pink tonic e.ü. 0,7 4 566 5 799 8284
0729258 Kalumba Mango Gin + Schweppes Pink tonic e.ü. 0,7 4 566 5 799 8284
0729255 Kalumba White Dry Gin + Schweppes Pink tonic e.ü. 0,7 4 566 5 799 8284
Minőségi Szesz 0700039 Unicum e.ü. 0,2 1 574 1 999 9995
Minőségi Szesz 0700049 Unicum e.ü. 0,5 3 665 4 655 9310
Minőségi Szesz 0710079 Unicum e.ü. 0,7 4 629 5 879 8398
Minőségi Szesz 0715969 Unicum e.ü. 1 6 515 8 275 8275
0728625 Unicum Szilva e.ü. 0,2 1 574 1 999 9995
Minőségi Szesz 0728903 Unicum Szilva e.ü. 0,35 2 224 2 825 8071
0728628 Unicum Szilva e.ü. 0,5 3 665 4 655 9310
0728629 Unicum Szilva e.ü. 0,7 4 629 5 879 8398
0728630 Unicum Szilva e.ü. 1 6 515 8 275 8275
0728886 Unicum Barista e.ü. 0,2 1 574 1 999 9995
0728887 Unicum Barista e.ü. 0,5 3 665 4 655 9310
0728888 Unicum Barista e.ü. 0,7 4 629 5 879 8398
0728840 Unicum Barista e.ü. 1 6 515 8 275 8275
Minőségi Szesz 0727083 Zacapa Rum Centenario (23. éves) e.ü. 0,7 21 074 26 764 38234
Minőségi Szesz 0728730 Bailey's Strawberries & Cream e.ü. 0,7 5 841 7 419 10598
0720759 Johnnie Walker Red 40% + 2 pohár PDD e.ü. 0,7 5 101 6 479 9255
0728986 Unicum Barista FDD e.ü. 0,5 3 479 4 419 8838
0728845 Kalumba Spiced Gin Papír DD e.ü. 0,7 3 857 4 899 6998

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020