Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Sörök - Borsodi Sörgyár árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
0103219 Beck's b.ü. 0,5 257 327 654
0103229 Beck's dob. 0,5 249 317 634
0104809 Belle-Vue Kriek KEG 20 25 188 31 990 1600
 Borsodi Ale Gyömbér 0107439 Borsodi Ale Gyömbér dob. 0,5 283 360 720
 Borsodi Ale Meggy 0107438 Borsodi Ale Meggy dob. 0,5 283 360 720
 Borsodi Ale Tropical 0107485 Borsodi Ale Tropical dob. 0,5 283 360 720
0102889 Borsodi Bivaly b.ü. 0,5 265 337 674
 Borsodi Bivaly 0103189 Borsodi Bivaly dob. 0,5 270 343 686
 Borsodi Friss 0,0% Ananász-lime 0107484 Borsodi Friss 0,0% Ananász-lime dob. 0,5 240 306 612
0107422 Borsodi Friss 0,0% Bodza-Citrom dob. 0,5 240 306 612
 Borsodi Friss 0,0% Citrom 0107404 Borsodi Friss 0,0% Citrom dob. 0,5 240 306 612
 Borsodi Friss 0,0% Görögdinnye-Eper 0107483 Borsodi Friss 0,0% Görögdinnye-Eper dob. 0,5 240 306 612
 Borsodi Friss 0,0% Grapefruit 0107403 Borsodi Friss 0,0% Grapefruit dob. 0,5 240 306 612
 Borsodi Friss 0,0% Körte-Alma 0107437 Borsodi Friss 0,0% Körte-Alma dob. 0,5 240 306 612
 Borsodi Friss 0,0% Málna-Áfonya 0107405 Borsodi Friss 0,0% Málna-Áfonya dob. 0,5 240 306 612
 Borsodi Hoppy 0107401 Borsodi Hoppy dob. 0,5 275 350 700
 Borsodi Ipa 0107415 Borsodi Ipa dob. 0,5 275 350 700
0107416 Borsodi Ipa KEG 30 21 929 27 850 928
0107304 Borsodi Mester b.ü. 0,5 255 325 650
0107305 Borsodi Mester dob. 0,5 261 332 664
0107306 Borsodi Mester KEG 30 19 330 24 550 818
 Borsodi Sör 0100769 Borsodi Sör b.ü. 0,5 228 289 580
 Borsodi Sör 0104579 Borsodi Sör dob. 0,5 245 311 624
0106889 Borsodi Sör KEG 30 18 102 22 990 766
 Borsodi Sör 0101889 Borsodi Sör KEG 50 30 196 38 350 767
 Corona Extra 0106985 Corona Extra e.ü. 0,355 476 605 1704
 Guinness 0100909 Guinness e.ü. 0,33 539 685 2076
0107475 Guinness dob. 0,44 601 764 1736
0107372 Guinness KEG 20 29 330 37 250 1862
0104549 Guinness KEG 30 43 929 55 790 1860
0107478 Guinness Hop House KEG 30 38 818 49 300 1643
0107283 Hoegaarden Rosee e.ü. 0,25 507 644 2576
0107280 Hoegaarden Rosee KEG 20 25 984 33 000 1650
 Hoegaarden White 0104689 Hoegaarden White e.ü. 0,33 507 644 1952
0104129 Hoegaarden White KEG 20 25 984 33 000 1650
0107476 Kilkenny dob. 0,44 601 764 1736
0104539 Kilkenny KEG 30 43 929 55 790 1860
0101829 Leffe Blonde e.ü. 0,33 507 644 1952
0104719 Leffe Blonde KEG 30 34 133 43 350 1445
0101839 Leffe Dark e.ü. 0,33 507 644 1952
0104619 Leffe Dark KEG 30 34 133 43 350 1445
0103409 Löwenbrau b.ü. 0,5 212 269 540
 Löwenbrau 0103419 Löwenbrau dob. 0,5 232 295 592
 Miller 0102879 Miller e.ü. 0,33 276 351 1064
 Miller 0107317 Miller dob. 0,5 304 387 774
 Rákóczi 0100022 Rákóczi b.ü. 0,5 193 245 492
 Rákóczi 0106890 Rákóczi dob. 0,5 214 272 546
 Rákóczi 0106902 Rákóczi PET 2 677 859 430
0105229 Riesenbrau e.ü. 0,5 177 225 452
 Riesenbrau 0104499 Riesenbrau dob. 0,5 204 259 520
 Staropramen Bier 0107094 Staropramen Bier b.ü. 0,33 251 320 970
 Staropramen Bier 0102049 Staropramen Bier b.ü. 0,5 272 346 692
 Staropramen Bier 0102519 Staropramen Bier dob. 0,5 280 356 712
0104019 Staropramen Bier KEG 30 22 322 28 350 945
 Staropramen Dark 0104179 Staropramen Dark b.ü. 0,5 280 356 712
 Staropramen Dark 0107231 Staropramen Dark dob. 0,5 280 356 712
0104629 Staropramen Dark KEG 30 22 716 28 850 962
 Staropramen Granat 0107139 Staropramen Granat b.ü. 0,5 280 356 712
 Staropramen Granat 0107365 Staropramen Granat dob. 0,5 280 356 712
0107141 Staropramen Granat KEG 30 22 716 28 850 962
 Staropramen Praha 0107448 Staropramen Praha dob. 0,5 280 356 712
 Staopramen Unfiltered 0107138 Staopramen Unfiltered b.ü. 0,5 280 356 712
 Staopramen Unfiltered 0107364 Staopramen Unfiltered dob. 0,5 280 356 712
0107140 Staopramen Unfiltered KEG 30 22 716 28 850 962
 Stella Artois 0100439 Stella Artois b.ü. 0,33 237 302 915
 Stella Artois 0100819 Stella Artois b.ü. 0,5 280 356 712
0100739 Stella Artois dob. 0,5 280 356 712
0103639 Stella Artois KEG 30 23 456 29 790 993
 Stella Artois 0.0% 0107529 Stella Artois 0.0% e.ü. 0,33 237 302 915
 Stella Artois 0.0% 0107528 Stella Artois 0.0% dob. 0,5 280 356 712

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020