Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Coca Cola Kft árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
 Cappy Alma 0222527 Cappy Alma b.ü. 0,25 235 299 1196
 Cappy Ananász 0222528 Cappy Ananász b.ü. 0,25 235 299 1196
 Cappy Eper 0222529 Cappy Eper b.ü. 0,25 235 299 1196
 Cappy Körte 0222531 Cappy Körte b.ü. 0,25 235 299 1196
 Cappy Narancs 0222534 Cappy Narancs b.ü. 0,25 235 299 1196
 Cappy Őszibarack 0222535 Cappy Őszibarack b.ü. 0,25 235 299 1196
0221309 Cappy Alma 100% PET 0,33 265 337 1021
0222349 Cappy Eper PET 0,33 265 337 1021
 Cappy Multivitamin 50% 0221289 Cappy Multivitamin 50% PET 0,33 265 337 1021
 Cappy Narancs 100% 0221299 Cappy Narancs 100% PET 0,33 265 337 1021
 Cappy Őszibarack 46% 0222339 Cappy Őszibarack 46% PET 0,33 265 337 1021
0222915 Cappy Lemon PET 0,4 240 305 762
0222914 Cappy Lemon-Menta PET 0,4 240 305 762
 Cappy Alma-Körte 0210899 Cappy Alma-Körte PET 0,5 259 330 660
0223294 Cappy Eper-Kiwi PET 0,5 259 330 660
0223316 Cappy Erdei gyümölcs PET 0,5 259 330 660
 Cappy Multivitamin 0211549 Cappy Multivitamin PET 0,5 259 330 660
 Cappy Őszibarack-Sárgadinnye 0218619 Cappy Őszibarack-Sárgadinnye PET 0,5 259 330 660
 Cappy Alma 0221862 Cappy Alma PET 1 496 630 630
 Cappy Ananász 0221861 Cappy Ananász PET 1 496 630 630
0221859 Cappy Eper PET 1 496 630 630
 Cappy Körte 33% 0221880 Cappy Körte 33% PET 1 496 630 630
 Cappy Multivitamin 50% 0221529 Cappy Multivitamin 50% PET 1 496 630 630
 Cappy Narancs Gyümölcshúsos 0221539 Cappy Narancs Gyümölcshúsos PET 1 496 630 630
 Cappy Narancs Szürt 0221860 Cappy Narancs Szürt PET 1 496 630 630
 Cappy Őszibarack 0221549 Cappy Őszibarack PET 1 496 630 630
0223083 Cappy Lemonade Happy Lemon PET 1,25 440 559 447
0213659 Cappy Ice Fruit Alma-Körte PET 1,5 440 559 373
0213689 Cappy Ice Fruit Erdei Gyümölcs PET 1,5 440 559 373
0223295 Cappy Ice Fruit Eper-Kiwi PET 1,5 440 559 373
 Cappy Ice Fruit Multivitamin 0213679 Cappy Ice Fruit Multivitamin PET 1,5 440 559 373
 Cappy Ice Fruit Őszi-Sárgadinnye 0218599 Cappy Ice Fruit Őszi-Sárgadinnye PET 1,5 440 559 373
 Coca Cola 0222252 Coca Cola b.ü. 0,25 184 234 936
0222821 Coca Cola dob 0,25 173 220 880
 Coca Cola Sleek 0222538 Coca Cola Sleek dob 0,33 191 243 736
0222967 Coca Cola PET 0,5 237 302 604
0223068 Coca Cola PET 1 292 371 371
 Coca Cola 0222379 Coca Cola PET 1,75 368 468 267
0223129 Coca Cola PET 2,25 500 635 282
0401249 Coca Cola BIB 5 13 523 17 175 3435
0223092 Coca Cola Cherry Coke Sleek dob 0,33 191 243 736
0203869 Coca Cola Cherry Coke PET 0,5 237 302 604
0222382 Coca Cola Cherry Coke PET 1,75 368 468 267
0223158 Coca Cola Lemon PET 0,5 237 302 604
0223159 Coca Cola Lemon Regular dob 0,33 191 243 736
 Coca Cola Light 0222253 Coca Cola Light b.ü. 0,25 184 234 936
0203289 Coca Cola Light PET 0,5 237 302 604
0222381 Coca Cola Light PET 1,75 368 468 267
 Coca Cola Zero 0222254 Coca Cola Zero b.ü. 0,25 184 234 936
0222822 Coca Cola Zero dob 0,25 173 220 880
 Coca Cola Zero Sleek 0222540 Coca Cola Zero Sleek dob 0,33 191 243 736
 Coca Cola Zero 0220739 Coca Cola Zero PET 0,5 237 302 604
0223069 Coca Cola Zero PET 1 292 371 371
 Coca Cola Zero 0222380 Coca Cola Zero PET 1,75 368 468 267
0223130 Coca Cola Zero PET 2,25 500 635 282
0222392 Coca Cola Zero Bib 5 13 854 17 595 3519
0222749 Coca Cola Zero Lemon Sleek dob 0,33 191 243 736
0222750 Coca Cola Zero Lemon PET 0,5 237 302 604
0222833 Coca Cola Zero Lemon PET 1,75 368 468 267
0222881 Coca Cola Zero Vanilia PET 0,5 237 302 604
0222922 Coca Cola Zero Vanilia PET 1,75 368 468 267
0223282 Coca Cola Zero Zero PET 0,5 237 302 604
0223283 Coca Cola Zero Zero PET 1,75 368 468 267
0223258 Fanta Bodza Zero PET 0,5 237 302 604
0223267 Fanta Bodza Zero PET 1,75 368 468 267
 Fanta Narancs 0222255 Fanta Narancs b.ü. 0,25 184 234 936
0215069 Fanta Narancs dob 0,25 173 220 880
 Fanta Narancs Sleek 0222542 Fanta Narancs Sleek dob 0,33 191 243 736
0203309 Fanta Narancs PET 0,5 237 302 604
0223071 Fanta Narancs PET 1 292 371 371
 Fanta Narancs 0222383 Fanta Narancs PET 1,75 368 468 267
0223131 Fanta Narancs PET 2,25 500 635 282
0222347 Fanta Narancs Zero PET 0,5 237 302 604
0222384 Fanta Narancs Zero PET 1,75 368 468 267
0222926 Fanta Narancs Zero BIB 5 21 839 27 736 5547
0223272 Fanta Vörös Szőlő Zero PET 0,5 237 302 604
0223273 Fanta Vörös Szőlő Zero PET 1,75 368 468 267
0222979 Fuzetea Alma-Kiwi Zero PET 0,5 219 279 558
0222980 Fuzetea Alma-Kiwi Zero PET 1,5 353 449 299
 Fuzetea Barack-Hibiszkusz 0222706 Fuzetea Barack-Hibiszkusz b.ü. 0,25 184 234 936
 Fuzetea Barack-Hibiszkusz 0222712 Fuzetea Barack-Hibiszkusz PET 0,5 219 279 558
 Fuzetea Barack-Hibiszkusz 0222719 Fuzetea Barack-Hibiszkusz PET 1,5 353 449 299
0222874 Fuzetea Barack-Rózsa Zero PET 0,5 219 279 558
0222875 Fuzetea Barack-Rózsa Zero PET 1,5 353 449 299
 Fuzetea Citrom Zero 0222711 Fuzetea Citrom Zero PET 0,5 219 279 558
 Fuzetea Citrom Zero 0222718 Fuzetea Citrom Zero PET 1,5 353 449 299
 Fuzetea Citrom 0222705 Fuzetea Citrom b.ü. 0,25 184 234 936
 Fuzetea Citrom 0222710 Fuzetea Citrom PET 0,5 219 279 558
 Fuzetea Citrom 0222717 Fuzetea Citrom PET 1,5 353 449 299
 Fuzetea Eper-Aloevera Zöldtea 0222709 Fuzetea Eper-Aloevera Zöldtea PET 0,5 219 279 558
 Fuzetea Eper-Aloevera Zöldtea 0222716 Fuzetea Eper-Aloevera Zöldtea PET 1,5 353 449 299
0223156 Fuzetea Lime-Menta PET 0,5 219 279 558
0223157 Fuzetea Lime-Menta PET 1,5 353 449 299
 Kinley Gyömbér 0207289 Kinley Gyömbér b.ü. 0,25 184 234 936
0222879 Kinley Gyömbér dob 0,25 191 243 972
0223275 Kinley Gyömbér Rozmaring PET 0,5 237 302 604
0223276 Kinley Gyömbér Rozmaring PET 1,5 368 468 312
0401229 Kinley Gyömbér BIB 5 13 523 17 175 3435
0223079 Kinley Gyömbér Zero PET 0,5 237 302 604
0223074 Kinley Gyömbér Zero PET 1,5 368 468 312
0222971 Kinley Mojito PET 0,5 237 302 604
0222972 Kinley Mojito PET 1,5 368 468 312
 Kinley Tonic 0207279 Kinley Tonic b.ü. 0,25 184 234 936
0222880 Kinley Tonic dob 0,25 191 243 972
0223277 Kinley Tonic Citromfű PET 0,5 237 302 604
0223278 Kinley Tonic Citromfű PET 1,5 368 468 312
0401219 Kinley Tonic BIB 5 13 523 17 175 3435
0222882 Kinley Tonic Zero PET 0,5 237 302 604
0223075 Kinley Tonic Zero PET 1,5 368 468 312
 Sprite Sleek 0222543 Sprite Sleek dob 0,33 191 243 736
 Sprite 0203299 Sprite PET 0,5 237 302 604
0223073 Sprite PET 1 292 371 371
 Sprite 0222388 Sprite PET 1,75 368 468 267
0222768 Sprite Zero b.ü. 0,25 184 234 936
0222827 Sprite Zero BIB 5 13 854 17 595 3519

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020