Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500508 | Teleki Cabernet Franc (6.#) | e.ü. | 0,75 | 988 | 1 255 | 1673 | |
1500504 | Teleki Cabernet Sauvignon (6.#) | e.ü. | 0,75 | 988 | 1 255 | 1673 | |
1500503 | Teleki Cuvée (6.#) | e.ü. | 0,75 | 807 | 1 025 | 1367 | |
1500490 | Teleki Irsai Olivér (6.#) | e.ü. | 0,75 | 944 | 1 199 | 1599 | |
1500510 | Teleki Kékfrankos (6.#) | e.ü. | 0,75 | 807 | 1 025 | 1367 | |
1500502 | Teleki Merlot (6.#) | e.ü. | 0,75 | 807 | 1 025 | 1367 | |
1500487 | Teleki Olaszrizling (6.#) | e.ü. | 0,75 | 807 | 1 025 | 1367 | |
1500500 | Teleki Portugieser (6.#) | e.ü. | 0,75 | 807 | 1 025 | 1367 | |
1500501 | Teleki Rosé (6.#) | e.ü. | 0,75 | 999 | 1 269 | 1692 | |
1500497 | Teleki Shiraz (6.#) | e.ü. | 0,75 | 1 153 | 1 465 | 1953 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.