Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1500508 | Teleki Cabernet Franc (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500508DRS | Teleki Cabernet Franc (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500504 | Teleki Cabernet Sauvignon (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500504DRS | Teleki Cabernet Sauvignon (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500503 | Teleki Cuvée (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500490 | Teleki Irsai Olivér (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500490DRS | Teleki Irsai Olivér (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500510 | Teleki Kékfrankos (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500510DRS | Teleki Kékfrankos (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500502 | Teleki Merlot (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500502DRS | Teleki Merlot (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500487 | Teleki Olaszrizling (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500487DRS | Teleki Olaszrizling (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500500 | Teleki Portugieser (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500500DRS | Teleki Portugieser (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500501 | Teleki Rosé (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500501DRS | Teleki Rosé (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500497 | Teleki Shiraz (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
1500497DRS | Teleki Shirah (6.#) | e.ü. | 0,75 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.