Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0727366 | Cukrász Likőr 20% | b.ü. | 0,2 | 696 | 885 | 4425 | |
0728137 | Győri Aranyhajó Szeszesital | b.ü. | 0,2 | 873 | 1 109 | 5545 | |
0728107 | Győri Aranyhajó Szeszesital | b.ü. | 1 | 4 515 | 5 735 | 5735 | |
0728572 | Győri Dr.Mézes Barack | PET | 0,04 | 259 | 329 | 8225 | |
0728412 | Győri Hamvaskék Szilva Szeszesital 34.5% | e.ü. | 0,7 | 3 838 | 4 875 | 6964 | |
0728155 | Győri Háromcsillagos Szeszesital | b.ü. | 0,2 | 873 | 1 109 | 5545 | |
0728109 | Győri Háromcsillagos Szeszesital | b.ü. | 1 | 4 208 | 5 345 | 5345 | |
0728108 | Györi Lloyd Barack Szeszesital 34.5% | b.ü. | 1 | 4 208 | 5 345 | 5345 | |
0729052 | Györi Lloyd Cseresznye Szeszesital 34.5% | b.ü. | 1 | 4 515 | 5 735 | 5735 | |
0728807 | Györi Lloyd Voda Szeszesital 34.5% | b.ü. | 1 | 4 208 | 5 345 | 5345 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.