Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200289 | Koktélcseresznye Piros | gr | 750 | 2 374 | 3 015 | 4020 | |
1201309 | Koktélcseresznye Piros Szárral | gr | 750 | 2 885 | 3 665 | 4887 | |
1204710 | Szívószál Papír Fekete Csavart (8*23) 150/db | db | 150 | 1 326 | 1 685 | 11 | |
1204722 | Szívószál Szalma Henger 500/db | db | 500 | 2 783 | 3 535 | 7 | |
1204721 | Szívószál Szalma ut.doboz 500/db | db | 500 | 2 783 | 3 535 | 7 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.