Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0222958DRS | Márka Alma szénsav mentes | PET | 1,5 | |||
0222201DRS | Márka Alma-Körte szénsav mentes | PET | 0,5 | |||
0222957DRS | Márka Alma-Körte szénsav mentes | PET | 1,5 | |||
0222200DRS | Márka Multivitamin szénsav mentes | PET | 0,5 | |||
0222956DRS | Márka Multivitamin szénsav mentes | PET | 1,5 | |||
0223389DRS | Márka Narancs szénsav mentes | PET | 0,5 | |||
0223390DRS | Márka Narancs szénsav mentes | PET | 1,5 | |||
0223579DRS | Márka Őszibarack szénsav mentes | PET | 0,5 | |||
0222955DRS | Márka Őszibarack szénsav mentes | PET | 1,5 | |||
0223578DRS | Márka PomCherry szénsav mentes | PET | 1,5 | |||
0221739DRS | Márka Bodza Limonádé | PET | 0,5 | |||
0215709DRS | Márka Bodza Limonádé | PET | 2 | |||
0223492DRS | Márka Citrom Limonádé | PET | 2 | |||
0223495DRS | Márka Feketeribizli Limonádé | PET | 2 | |||
0223493DRS | Márka Kaktusz Limonádé | PET | 2 | |||
0223494DRS | Márka Sárkánygyümölcs Limonádé | PET | 2 | |||
0222929DRS | Márka Szamóca Limonádé | PET | 2 | |||
0221817DRS | Márka Cola | PET | 2 | |||
0222674DRS | Márka Cola | PET | 2,5 | |||
0223479DRS | Márka Jaffa | PET | 2,5 | |||
0204099DRS | Márka Málna | PET | 2 | |||
0221741DRS | Márka Meggy | PET | 0,5 | |||
0202959DRS | Márka Meggy | PET | 2 | |||
0223423DRS | Márka Meggy | PET | 2,5 | |||
0223584DRS | Márka Meggy-Cola | PET | 2 | |||
0221742DRS | Márka Narancs | PET | 0,5 | |||
0204119DRS | Márka Narancs | PET | 2 | |||
0221743DRS | Márka Szőlő | PET | 0,5 | |||
0204109DRS | Márka Szőlő | PET | 2 | |||
0223424DRS | Márka Szőlő | PET | 2,5 | |||
0222962DRS | Márka Jeges Tea Citrom | PET | 0,5 | |||
0222959DRS | Márka Jeges Tea Citrom | PET | 1,5 | |||
0222963DRS | Márka Jeges Tea Barack | PET | 0,5 | |||
0222960DRS | Márka Jeges Tea Barack | PET | 1,5 | |||
0223253DRS | Márka Jeges Tea Birs | PET | 1,5 | |||
0222961DRS | Márka Jeges Tea Eper | PET | 1,5 | |||
0223442DRS | Márka Jeges Tea Feketeribizli | PET | 1,5 | |||
0223173DRS | Márka Jeges Tea Zöld | PET | 1,5 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.