Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Koktélalapanyagok - Szirupok-Likőrök árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
1204580 Giffard Amaretto e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Banán szirup 1202809 Giffard Banán szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
1202789 Giffard Barnacukor szirup e.ü. 0,7 3 688 4 685 6693
1204760 Giffard Citromszirup e.ü. 1 4 043 5 135 5135
 Giffard Cukorszirup 1202769 Giffard Cukorszirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Curacao szirup 1202869 Giffard Curacao szirup e.ü. 1 4 043 5 135 5135
 Giffard Eper szirup 1200089 Giffard Eper szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Grenadin szirup 1202829 Giffard Grenadin szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Kiwi szirup 1203149 Giffard Kiwi szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
1200059 Giffard Kókusz szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Lime szirup 1203269 Giffard Lime szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Mandula szirup 1200069 Giffard Mandula szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Mangó szirup 1203189 Giffard Mangó szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Maracuja szirup 1202729 Giffard Maracuja szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Menta szirup 1200109 Giffard Menta szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Őszibarack szirup 1203229 Giffard Őszibarack szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
1203129 Giffard Sárgadinnye szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
1204699 Giffard Sózott Caramel szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Giffard Vörösáfonya szirup 1200209 Giffard Vörösáfonya szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
1202749 Giffard Zöldalma szirup e.ü. 1 4 282 5 439 5439
 Monin Almás Pite 1204622 Monin Almás Pite e.ü. 0,7 4 381 5 565 7950
 Monin Amaretto 1202269 Monin Amaretto e.ü. 0,7 4 381 5 565 7950
1202509 Monin Ananász e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
1204680 Monin Bazsalikom e.ü. 0,7 4 381 5 565 7950
 Monin Bodza 1204624 Monin Bodza e.ü. 0,7 4 381 5 565 7950
 Monin Blue Curacao 1200349 Monin Blue Curacao e.ü. 0,7 4 287 5 445 7779
 Monin Cherry 1200369 Monin Cherry e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
1202449 Monin Cranberry (Vörösáfonya) e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
 Monin Csoki 1200409 Monin Csoki e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
1204620 Monin Csokis Süti e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
1204684 Monin Csökkentet cukortartalmú Eper e.ü. 0,7 4 342 5 515 7879
1204638 Monin Cukormentes Karamell e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
1204654 Monin Cukormentes Mogyoró e.ü. 0,7 4 271 5 425 7750
1204639 Monin Cukormentes Vanilia e.ü. 0,7 4 271 5 425 7750
1200609 Monin Curacao Triple Sec e.ü. 0,7 4 542 5 769 8241
1200429 Monin Eper e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
 Monin Fahéj 1204439 Monin Fahéj e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
1200469 Monin Feketeribizli e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
1202489 Monin Görögdinnye e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
1203729 Monin Gránátalma e.ü. 0,7 4 652 5 909 8441
 Monin Grenadine 1200489 Monin Grenadine e.ü. 0,7 3 999 5 079 7256
1204632 Monin Gyömbér e.ü. 0,7 4 271 5 425 7750
1204673 Monin Hibiszkusz e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
 Monin Ibolya 1204637 Monin Ibolya e.ü. 0,7 4 271 5 425 7750
 Monin Karamell 1200007 Monin Karamell e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
 Monin Kiwi 1204651 Monin Kiwi e.ü. 0,7 4 652 5 909 8441
1200029 Monin Kókusz e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
 Monin Levendula 1204640 Monin Levendula e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
1200509 Monin Lime citrom e.ü. 0,7 4 271 5 425 7750
 Monin Mandula 1200049 Monin Mandula e.ü. 0,7 4 542 5 769 8241
 Monin Mangó 1202469 Monin Mangó e.ü. 0,7 4 542 5 769 8241
1200529 Monin Maracuja (Passion Fruit) e.ü. 0,7 4 841 6 149 8784
1204631 Monin Málna e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
 Monin Mézeskalács 1204600 Monin Mézeskalács e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
 Monin Mogyoró 1202369 Monin Mogyoró e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
 Monin Mojito 1200549 Monin Mojito e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
 Monin Nádcukor 1204369 Monin Nádcukor e.ü. 0,7 3 196 4 059 5799
 Monin Őszibarack 1200569 Monin Őszibarack e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
1204642 Monin Pisztácia e.ü. 0,7 4 287 5 445 7779
 Monin Pörkölt mogyoró 1204618 Monin Pörkölt mogyoró e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
 Monin Rózsa 1204645 Monin Rózsa e.ü. 0,7 4 271 5 425 7750
1204670 Monin Sós Karamell e.ü. 0,7 4 589 5 829 8327
 Monin Sárgabanán 1200589 Monin Sárgabanán e.ü. 0,7 4 271 5 425 7750
 Monin Sárgadinnye 1203829 Monin Sárgadinnye e.ü. 0,7 4 542 5 769 8241
 Monin Uborka 1204652 Monin Uborka e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
1200629 Monin Vanilia e.ü. 0,7 4 366 5 545 7921
 Monin Zöld Alma 1202229 Monin Zöld Alma e.ü. 0,7 4 476 5 685 8121
 Monin Zöld Menta 1202329 Monin Zöld Menta e.ü. 0,7 3 999 5 079 7256
 Monin Püré Banán 1204581 Monin Püré Banán PET 1 6 054 7 689 7689
 Monin Püré Eper 1204583 Monin Püré Eper PET 1 6 054 7 689 7689
1204678 Monin Püré Kékáfonya PET 1 6 054 7 689 7689
1204665 Monin Püré Kiwi PET 1 6 054 7 689 7689
1204615 Monin Püré Kókusz PET 1 6 054 7 689 7689
1204669 Monin Püré Licsi PET 1 6 054 7 689 7689
 Monin Püré Málna 1204584 Monin Püré Málna PET 1 6 054 7 689 7689
 Monin Püré Mangó 1204586 Monin Püré Mangó PET 1 6 054 7 689 7689
 Monin Püré Őszibarack 1204585 Monin Püré Őszibarack PET 1 6 054 7 689 7689
 Monin Püré Passion Fruit 1204587 Monin Püré Passion Fruit PET 1 6 054 7 689 7689
1204692 Monin Püré Rebarbara PET 1 6 054 7 689 7689
1204663 Monin Püré Zöldalma PET 1 6 054 7 689 7689
1204672 Monin Pumpa PET 10 ML. db 1 1 153 1 465 1465
1204664 Monin Pumpa Püré és Szósz 15 ML. db 1 1 337 1 699 1699
1204649 Monin Pumpa Szirup 10 ML. db 1 1 153 1 465 1465
1204648 Panna Cukorszirup PET 1 1 463 1 859 1859
0322416 Monin Frappe Por Natúr kg 1,36 9 369 11 899 8749
0322415 Monin Frappe Por Vanilia kg 1,36 9 369 11 899 8749
1204713 1883 Bodza Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204749 1883 Csokis Keksz Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204743 1883 Csokoládé Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204714 1883 Eper Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204715 1883 Görögdinnye Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204723 1883 Gránátalma Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204716 1883 Grenadine Szirup PET 1 4 011 5 095 5095
1204748 1883 Hibiszkusz Szirup PET 1 4 621 5 869 5869
1204741 1883 Karamell Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204742 1883 Kiwi Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204718 1883 Kókusz Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204712 1883 Levendula Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204750 1883 Lime Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204744 1883 Mandula Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204725 1883 Mangó Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204739 1883 Mézeskalács Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204727 1883 Mojito Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204724 1883 Passion Fruit Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204737 1883 Pörkölt Mogyoró Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204740 1883 Püré Eper PET 0,9 4 460 5 665 6294
1204711 1883 Püre Piros Bogyós Gyümölcs PET 0,9 4 460 5 665 6294
1204746 1883 Rózsa Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204726 1883 Sárgadinnye Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204738 1883 Sütötök Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204745 1883 Vanilia Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204728 1883 Zöldalma Szirup PET 1 4 385 5 569 5569
1204719 1883 Zöldmenta Szirup PET 1 4 385 5 569 5569

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020