Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9800026 | CO palack 10/20 kg CSAK CSERE | 22 500 | 28 575 | 0 | |||
9900020 | Euro Raklap | 2 500 | 3 175 | 0 | |||
9800028 | Hordó 20 l Hoegaarden/Belle Vue | 8 500 | 10 795 | 0 | |||
9800025 | Hordó 20/25/30 l / DAVID | 8 500 | 10 795 | 0 | |||
9800017 | Hordó 30 l Budweiser | 8 500 | 10 795 | 0 | |||
9800061 | Hordó 30 l Guinness-Kilkenny | 24 000 | 30 480 | 0 | |||
9800075 | Hordó 30 l Pilsner u. | 12 000 | 15 240 | 0 | |||
9800602 | Hordó 30 l Floris / Dreher Meggy | 9 500 | 12 065 | 0 | |||
9800021 | Hordó 30 l | 6 000 | 7 620 | 0 | |||
9800015 | Hordó 50 l | 8 500 | 10 795 | 0 | |||
9900006 | Rekesz Boros 16 fh. | 400 | 508 | 0 | |||
9900033 | Rekesz Boros Bujdosó 8 fh. | 1 400 | 1 778 | 0 | |||
9900029 | Rekesz Boros Feind 10 fh. | 1 120 | 1 423 | 0 | |||
9900017 | Rekesz Boros Varga 8 fh. | 1 338 | 1 700 | 0 | |||
9900079 | Rekesz Boros Varga 12 fh. | 1 338 | 1 700 | 0 | |||
9900034 | Rekesz Coca 24 fh.+ üveg | 704 | 894 | 0 | |||
9900012 | Rekesz Cola 24 fh. | 200 | 254 | 0 | |||
9900048 | Rekesz Heineken 20 fh.+ üveg | 900 | 1 143 | 0 | |||
9900049 | Rekesz Heineken 24 fh.+ üveg | 980 | 1 245 | 0 | |||
9900021 | Rekesz Kékkúti 16 fh. | 300 | 381 | 0 | |||
9900092 | Rekesz Kékkúti 16 fh.+ új üveg | 1 020 | 1 296 | 0 | |||
9900004 | Rekesz Kékkúti 24 fh. | 1 000 | 1 270 | 0 | |||
9900093 | Rekesz Kékkúti 24 fh.+ új üveg | 1 737 | 2 206 | 0 | |||
9900088 | Rekesz Pepsi 24 fh. Új !!! | 500 | 635 | 0 | |||
9900087 | Rekesz Pepsi 24 fh.+ üveg Új !!! | 1 220 | 1 550 | 0 | |||
9900042 | Rekesz Rőmerquelle 12 fh.+ üveg | 1 694 | 2 152 | 0 | |||
9900028 | Rekesz Rőmerquelle 12/20 fh. | 787 | 1 000 | 0 | |||
9900043 | Rekesz Rőmerquelle 20 fh.+ üveg | 1 543 | 1 960 | 0 | |||
9900044 | Rekesz Sörös 20 fh.+ üveg | 800 | 1 016 | 0 | |||
9900002 | Rekesz Sörös 20/24 fh. | 400 | 508 | 0 | |||
9900045 | Rekesz Sörös 24 fh.+ üveg | 880 | 1 118 | 0 | |||
9900010 | Rekesz Sörös Heineken 20/24 fh. | 500 | 635 | 0 | |||
9900051 | Rekesz Szentkirályi 12 fh.+ üveg | 1 548 | 1 966 | 0 | |||
9900027 | Rekesz Szentkirályi 12/24 fh. | 1 000 | 1 270 | 0 | |||
9900052 | Rekesz Szentkirályi 24 fh.+ üveg | 1 737 | 2 206 | 0 | |||
9900019 | Rekesz Szeszes Győri 12/16/36 fh. | 1 200 | 1 524 | 0 | |||
9900074 | Rekesz Szeszes Kunság 12/16/36 fh. | 1 574 | 2 000 | 0 | |||
9900018 | Rekesz Szeszes Pilis 12/16/36 fh. | 1 200 | 1 524 | 0 | |||
9900061 | Rekesz Szeszes Várda 12/16/36 fh. | 1 100 | 1 397 | 0 | |||
9800012 | Üveg Boros 0,75 l | 100 | 127 | 0 | |||
9800066 | Üveg Boros Varga 0.75 | 118 | 150 | 0 | |||
9800011 | Üveg Boros 1 l | 137 | 175 | 0 | |||
9800044 | Üveg Boros Bujdosó/Font 1,5 l | 140 | 178 | 0 | |||
9800043 | Üveg Boros Feind 1,5 l | 96 | 122 | 0 | |||
9800030 | Üveg Boros Varga / Grape.v. 1,5 l | 196 | 250 | 0 | |||
9800073 | Üveg Ballon Árpád 10.l | 3 000 | 3 810 | 0 | |||
9800082 | Üveg Ballon Nobilis 5.l | 4 000 | 5 080 | 0 | |||
9800009 | Üveg Szeszes 0,2 l | 74 | 95 | 0 | |||
9800008 | Üveg Szeszes 0,5 l | 110 | 140 | 0 | |||
9800006 | Üveg Szeszes 1 l | 78 | 100 | 0 | |||
9800047 | Üveg Szörpös Piroskás 0,7 l | 100 | 127 | 0 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.