Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0208199DRS | San Benedetto Ice Tea Barack | PET | 0,5 | |||
0210499DRS | San Benedetto Ice Tea Barack | PET | 1,5 | |||
0217269DRS | San Benedetto Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | |||
0210489DRS | San Benedetto Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | |||
0223580DRS | San Benedetto Ice Tea Zöld Matchata | PET | 0,4 | |||
0223020DRS | San Benedetto Ice Tea Zöld Matchata | PET | 1,5 | |||
0223017DRS | San Benedetto Zero Arancia | PET | 0,75 | |||
0223018DRS | San Benedetto Zero Pompelo | PET | 0,75 | |||
0223019DRS | San Benedetto Zero Limone | PET | 0,75 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.