Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Gasztronómiai Borok - Balatonboglári Borvidék árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
Bujdosó Balatonboglári 1500309 Bujdosó Balatonboglári "Horgony" Chardonnay 2021/2022 e.ü. 0,75 1 093 1 389 1852
Bujdosó Balatonboglári 1500362 Bujdosó Balatonboglári " Mentőöv" Rosé 2021/2022 e.ü. 0,75 1 148 1 459 1945
Bujdosó Balatonboglári 1500367 Bujdosó Balatonboglári "Sirály" Merlot 2020/2021 e.ü. 0,75 1 196 1 519 2025
1500453 Légli Géza Kötsei Irsai-Zenit Cuvée 2020 e.ü 0,75 1 377 1 749 2332
1500454 Légli Géza Szőlőskislaki Rosé 2020 e.ü 0,75 1 298 1 649 2199
1500455 Légli Géza Vitéz Cabernet Sauvignon 2018 e.ü 0,75 1 566 1 990 2653

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020