Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Minőségi Szesz - Brandyk-Cognakok-Armagnacok árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
0727139 Ararat Brandy 5.éves e.ü. 0,7 5 731 7 279 10399
0704259 Curvoisier VS pd. e.ü. 0,7 10 090 12 815 18307
0716949 Curvoisier VSOP pd. e.ü. 0,7 16 665 21 165 30236
 Henessy V.S. 0700779 Henessy V.S. e.ü. 0,7 11 770 14 949 21356
0728674 Henessy V.S.O.P e.ü. 0,7 21 534 27 349 39070
 Henessy XO 0716159 Henessy XO e.ü. 0,7 78 125 99 219 141741
 Janneau VSOP 0717749 Janneau VSOP e.ü. 0,7 14 605 18 549 26499
0728604 Lánchíd Brandy pdd. e.ü. 0,7 8 051 10 225 14607
0703739 Martell Brandy V.S. e.ü. 0,03 983 1 249 41633
 Martell V.S. pdd. 0723769 Martell V.S. pdd. e.ü. 0,7 10 266 13 039 18627
0729031 Martell V.S.O.P. e.ü. 0,03 1 424 1 809 60300
 Martell V.S.O.P. dd. 0703879 Martell V.S.O.P. dd. e.ü. 0,7 17 180 21 819 31170
 Martell XO dd. 0706119 Martell XO dd. e.ü. 0,7 66 574 84 549 120784
0728700 Metaxa 5* e.ü. 0,2 1 810 2 299 11495
0710859 Metaxa 5* e.ü. 0,5 3 739 4 749 9498
 Metaxa 5* 0708709 Metaxa 5* e.ü. 0,7 4 936 6 269 8956
0726807 Metaxa 5* e.ü. 1 6 951 8 829 8829
 Metaxa 7* 0700679 Metaxa 7* e.ü. 0,7 6 318 8 025 11464
 Metaxa Grand Fine 0722099 Metaxa Grand Fine e.ü. 0,7 21 936 27 859 39799
 Napoleon Chateau 0710009 Napoleon Chateau e.ü. 0,7 3 542 4 499 6427
 Napoleon Chateau matt 0710019 Napoleon Chateau matt e.ü. 0,7 3 668 4 659 6656
 Napoleon Corsica Brandy  0705359 Napoleon Corsica Brandy e.ü. 0,7 3 917 4 975 7107
 Napoleon Corsica Brandy 0709449 Napoleon Corsica Brandy e.ü. 1 5 794 7 359 7359
 Napoleon St. Remy 0711909 Napoleon St. Remy e.ü. 0,7 4 870 6 185 8836
0728578 Napoleon Tandis 34,5% e.ü. 0,7 3 148 3 999 5713
 Napoleon Waterloo  30% 0728172 Napoleon Waterloo 30% e.ü. 0,7 2 408 3 059 4370
 Remy Martin V.S.O.P 0704189 Remy Martin V.S.O.P e.ü. 0,7 18 865 23 959 34227
 Remy Martin XO Excellence 0717969 Remy Martin XO Excellence e.ü. 0,7 65 374 83 025 118607
0728633 Trois Tours 34,5% új e.ü. 0,2 967 1 229 6145
0728634 Trois Tours 34,5% új e.ü. 0,5 2 326 2 955 5910
 Zw Maximilian Tokaji párlat 33% 0727836 Zw Maximilian Tokaji párlat 33% e.ü. 0,5 3 117 3 959 7918

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020