Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Kommersz Szesz - Drinker Kft árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
0728952 Keserű Coffee Likőr e.ü. 0,7 3 893 4 945 7064
0727151 Keserű Likőr e.ü. 0,04 243 309 7725
0707379 Keserű Likőr b.ü. 0,2 1 101 1 399 6995
0728937 Keserű Likőr e.ü. 0,7 3 893 4 945 7064
 Keserű Likőr 0712419 Keserű Likőr b.ü. 1 6 066 7 705 7705
0728678 Keserű Szilva e.ü. 0,04 243 309 7725
0728936 Keserű Szilva e.ü. 0,7 3 893 4 945 7064
0727766 Keserű Szilva b.ü. 1 6 066 7 705 7705
 Portorico Rundó 0711869 Portorico Rundó b.ü. 1 6 920 8 789 8789
0727186 Sósborszesz e.ü. 0,05 263 335 6700
0709809 Sósborszesz b.ü. 0,2 983 1 249 6245

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020