Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0728952 | Keserű Coffee Likőr | e.ü. | 0,7 | |||
0727151 | Keserű Likőr | e.ü. | 0,04 | |||
0731307 | Keserű Likőr | e.ü. | 0,1 | |||
0707379DRS | Keserű Likőr | e.ü. | 0,2 | |||
0728937DRS | Keserű Likőr | e.ü. | 0,7 | |||
0712419 | Keserű Likőr | b.ü. | 1 | |||
0731282 | Keserű Szilva 34% | e.ü. | 0,04 | |||
0728936 | Keserű Szilva | e.ü. | 0,7 | |||
0727766 | Keserű Szilva | b.ü. | 1 | |||
0727186 | Sósborszesz | e.ü. | 0,05 | |||
0709809 | Sósborszesz | b.ü. | 0,2 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.