Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9800026 | CO palack 10/20 kg CSAK CSERE | |||||
9900020 | Euro Raklap | |||||
9800028 | Hordó 20 l Hoegaarden/Belle Vue | |||||
9800025 | Hordó 20/25/30 l / DAVID | |||||
9800021 | Hordó 30 l | |||||
9800017 | Hordó 30 l Budweiser | |||||
9800602 | Hordó 30 l Floris / Dreher Meggy | |||||
9800061 | Hordó 30 l Guinness-Kilkenny | |||||
9800075 | Hordó 30 l Pilsner u. | |||||
9800015 | Hordó 50 l | |||||
9900006 | Rekesz Boros 16 fh. | |||||
9900079 | Rekesz Boros Varga 12 fh. | |||||
9900017 | Rekesz Boros Varga 8 fh. | |||||
9900034 | Rekesz Coca 24 fh.+ üveg | |||||
9900012 | Rekesz Cola 24 fh. | |||||
9900048 | Rekesz Heineken 20 fh.+ üveg | |||||
9900049 | Rekesz Heineken 24 fh.+ üveg | |||||
9900021 | Rekesz Kékkúti 16 fh. | |||||
9900092 | Rekesz Kékkúti 16 fh.+ új üveg | |||||
9900004 | Rekesz Kékkúti 24 fh. | |||||
9900093 | Rekesz Kékkúti 24 fh.+ új üveg | |||||
9900088 | Rekesz Pepsi 24 fh. Új !!! | |||||
9900087 | Rekesz Pepsi 24 fh.+ üveg Új !!! | |||||
9900042 | Rekesz Rőmerquelle 12 fh.+ üveg | |||||
9900028 | Rekesz Rőmerquelle 12/20 fh. | |||||
9900043 | Rekesz Rőmerquelle 20 fh.+ üveg | |||||
9900044 | Rekesz Sörös 20 fh.+ üveg | |||||
9900002 | Rekesz Sörös 20/24 fh. | |||||
9900045 | Rekesz Sörös 24 fh.+ üveg | |||||
9900010 | Rekesz Sörös Heineken 20/24 fh. | |||||
9900051 | Rekesz Szentkirályi 12 fh.+ üveg | |||||
9900027 | Rekesz Szentkirályi 12/24 fh. | |||||
9900052 | Rekesz Szentkirályi 24 fh.+ üveg | |||||
9900019 | Rekesz Szeszes Győri 12/16/36 fh. | |||||
9900074 | Rekesz Szeszes Kunság 12/16/36 fh. | |||||
9900018 | Rekesz Szeszes Pilis 12/16/36 fh. | |||||
9900061 | Rekesz Szeszes Várda 12/16/36 fh. | |||||
9800073 | Üveg Ballon Árpád 10.l | |||||
9800082 | Üveg Ballon Nobilis 5.l | |||||
9800012 | Üveg Boros 0,75 l | |||||
9800011 | Üveg Boros 1 l | |||||
9800030 | Üveg Boros Varga 1,5 l | |||||
9800066 | Üveg Boros Varga 0.75 | |||||
9800009 | Üveg Szeszes 0,2 l | |||||
9800008 | Üveg Szeszes 0,5 l | |||||
9800006 | Üveg Szeszes 1 l | |||||
9800047 | Üveg Szörpös Piroskás 0,7 l | |||||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.