Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1204713 | 1883 Bodza Szirup | PET | 1 | |||
1204713DRS | 1883 Bodza Szirup | PET | 1 | |||
1204749 | 1883 Csokis Keksz Szirup | PET | 1 | |||
1204743 | 1883 Csokoládé Szirup | PET | 1 | |||
1204714 | 1883 Eper Szirup | PET | 1 | |||
1204714DRS | 1883 Eper Szirup | PET | 1 | |||
1204715 | 1883 Görögdinnye Szirup | PET | 1 | |||
1204715DRS | 1883 Görögdinnye Szirup | PET | 1 | |||
1204723 | 1883 Gránátalma Szirup | PET | 1 | |||
1204716 | 1883 Grenadine Szirup | PET | 1 | |||
1204716DRS | 1883 Grenadine Szirup | PET | 1 | |||
1204748 | 1883 Hibiszkusz Szirup | PET | 1 | |||
1204741 | 1883 Karamell Szirup | PET | 1 | |||
1204742 | 1883 Kiwi Szirup | PET | 1 | |||
1204718 | 1883 Kókusz Szirup | PET | 1 | |||
1204712 | 1883 Levendula Szirup | PET | 1 | |||
1204750DRS | 1883 Lime Szirup | PET | 1 | |||
1204816DRS | 1883 Málna Szirup | PET | 1 | |||
1204744DRS | 1883 Mandula Szirup | PET | 1 | |||
1204725 | 1883 Mangó Szirup | PET | 1 | |||
1204725DRS | 1883 Mangó Szirup | PET | 1 | |||
1204739 | 1883 Mézeskalács Szirup | PET | 1 | |||
1204764 | 1883 Mogyoró Szirup | PET | 1 | |||
1204727 | 1883 Mojito Szirup | PET | 1 | |||
1204724 | 1883 Passion Fruit Szirup | PET | 1 | |||
1204724DRS | 1883 Passion Fruit Szirup | PET | 1 | |||
1204765 | 1883 Pina Colada Szirup | PET | 1 | |||
1204737 | 1883 Pörkölt Mogyoró Szirup | PET | 1 | |||
1204740 | 1883 Püré Eper | PET | 1 | |||
1204780 | 1883 Püre Kókusz | PET | 1 | |||
1204746 | 1883 Rózsa Szirup | PET | 1 | |||
1204726 | 1883 Sárgadinnye Szirup | PET | 1 | |||
1204766 | 1883 Sós Karamell Szirup | PET | 1 | |||
1204738 | 1883 Sütötök Szirup | PET | 1 | |||
1204763 | 1883 Uborka Szirup | PET | 1 | |||
1204745 | 1883 Vanilia Szirup | PET | 1 | |||
1204728 | 1883 Zöldalma Szirup | PET | 1 | |||
1204728DRS | 1883 Zöldalma Szirup | PET | 1 | |||
1204719 | 1883 Zöldmenta Szirup | PET | 1 | |||
1204580 | Giffard Amaretto | e.ü. | 1 | |||
1202789 | Giffard Barnacukor szirup | e.ü. | 0,7 | |||
1204616DRS | Giffard Bodza szirup | e.ü. | 1 | |||
1204760 | Giffard Citromszirup | e.ü. | 1 | |||
1202769 | Giffard Cukorszirup | e.ü. | 1 | |||
1202869 | Giffard Curacao szirup | e.ü. | 1 | |||
1202869DRS | Giffard Curacao szirup | e.ü. | 1 | |||
1200089 | Giffard Eper szirup | e.ü. | 1 | |||
1200089DRS | Giffard Eper szirup | e.ü. | 1 | |||
1204707DRS | Giffard Görögdinnye | e.ü. | 1 | |||
1202829 | Giffard Grenadin szirup | e.ü. | 1 | |||
1202829DRS | Giffard Grenadin szirup | e.ü. | 1 | |||
1203149 | Giffard Kiwi szirup | e.ü. | 1 | |||
1200059 | Giffard Kókusz szirup | e.ü. | 1 | |||
1200059DRS | Giffard Kókusz szirup | e.ü. | 1 | |||
1203269 | Giffard Lime szirup | e.ü. | 1 | |||
1203269DRS | Giffard Lime szirup | e.ü. | 1 | |||
1200069 | Giffard Mandula szirup | e.ü. | 1 | |||
1203189 | Giffard Mangó szirup | e.ü. | 1 | |||
1203189DRS | Giffard Mangó szirup | e.ü. | 1 | |||
1202729 | Giffard Maracuja szirup | e.ü. | 1 | |||
1202729DRS | Giffard Maracuja szirup | e.ü. | 1 | |||
1200109 | Giffard Menta szirup | e.ü. | 1 | |||
1203229 | Giffard Őszibarack szirup | e.ü. | 1 | |||
1203129 | Giffard Sárgadinnye szirup | e.ü. | 1 | |||
1200209 | Giffard Vörösáfonya szirup | e.ü. | 1 | |||
1202749 | Giffard Zöldalma szirup | e.ü. | 1 | |||
1200289 | Koktélcseresznye Piros | gr | 750 | |||
1201309 | Koktélcseresznye Piros Szárral | gr | 750 | |||
1202269 | Monin Amaretto | e.ü. | 0,7 | |||
1204680 | Monin Bazsalikom | e.ü. | 0,7 | |||
1200349 | Monin Blue Curacao | e.ü. | 0,7 | |||
1204624 | Monin Bodza | e.ü. | 0,7 | |||
1200369 | Monin Cherry | e.ü. | 0,7 | |||
1202449 | Monin Cranberry (Vörösáfonya) | e.ü. | 0,7 | |||
1200409 | Monin Csoki | e.ü. | 0,7 | |||
1204620 | Monin Csokis Süti | e.ü. | 0,7 | |||
1204684 | Monin Csökkentet cukortartalmú Eper | e.ü. | 0,7 | |||
1204638 | Monin Cukormentes Karamell | e.ü. | 0,7 | |||
1204654 | Monin Cukormentes Mogyoró | e.ü. | 0,7 | |||
1204639 | Monin Cukormentes Vanilia | e.ü. | 0,7 | |||
1200609 | Monin Curacao Triple Sec | e.ü. | 0,7 | |||
1200429 | Monin Eper | e.ü. | 0,7 | |||
1204439 | Monin Fahéj | e.ü. | 0,7 | |||
1200469 | Monin Feketeribizli | e.ü. | 0,7 | |||
0322416 | Monin Frappe Por Natúr | kg | 1,36 | |||
0322415 | Monin Frappe Por Vanilia | kg | 1,36 | |||
1202489 | Monin Görögdinnye | e.ü. | 0,7 | |||
1203729 | Monin Gránátalma | e.ü. | 0,7 | |||
1200489 | Monin Grenadine | e.ü. | 0,7 | |||
1204632 | Monin Gyömbér | e.ü. | 0,7 | |||
1204673 | Monin Hibiszkusz | e.ü. | 0,7 | |||
1204637 | Monin Ibolya | e.ü. | 0,7 | |||
1200007 | Monin Karamell | e.ü. | 0,7 | |||
1204651 | Monin Kiwi | e.ü. | 0,7 | |||
1200029 | Monin Kókusz | e.ü. | 0,7 | |||
1204640 | Monin Levendula | e.ü. | 0,7 | |||
1200509 | Monin Lime citrom | e.ü. | 0,7 | |||
1204631 | Monin Málna | e.ü. | 0,7 | |||
1200049 | Monin Mandula | e.ü. | 0,7 | |||
1202469 | Monin Mangó | e.ü. | 0,7 | |||
1200529 | Monin Maracuja (Passion Fruit) | e.ü. | 0,7 | |||
1204600 | Monin Mézeskalács | e.ü. | 0,7 | |||
1202369 | Monin Mogyoró | e.ü. | 0,7 | |||
1200549 | Monin Mojito | e.ü. | 0,7 | |||
1204369 | Monin Nádcukor | e.ü. | 0,7 | |||
1200569 | Monin Őszibarack | e.ü. | 0,7 | |||
1204642 | Monin Pisztácia | e.ü. | 0,7 | |||
1204618 | Monin Pörkölt mogyoró | e.ü. | 0,7 | |||
1204672 | Monin Pumpa PET 10 ML. | db | 1 | |||
1204664 | Monin Pumpa Püré és Szósz 15 ML. | db | 1 | |||
1204649 | Monin Pumpa Szirup 10 ML. | db | 1 | |||
1204581 | Monin Püré Banán | PET | 1 | |||
1204583 | Monin Püré Eper | PET | 1 | |||
1204678 | Monin Püré Kékáfonya | PET | 1 | |||
1204665 | Monin Püré Kiwi | PET | 1 | |||
1204615 | Monin Püré Kókusz | PET | 1 | |||
1204669 | Monin Püré Licsi | PET | 1 | |||
1204584 | Monin Püré Málna | PET | 1 | |||
1204586 | Monin Püré Mangó | PET | 1 | |||
1204585 | Monin Püré Őszibarack | PET | 1 | |||
1204587 | Monin Püré Passion Fruit | PET | 1 | |||
1204692 | Monin Püré Rebarbara | PET | 1 | |||
1204663 | Monin Püré Zöldalma | PET | 1 | |||
1204645 | Monin Rózsa | e.ü. | 0,7 | |||
1200589 | Monin Sárgabanán | e.ü. | 0,7 | |||
1203829 | Monin Sárgadinnye | e.ü. | 0,7 | |||
1204670 | Monin Sós Karamell | e.ü. | 0,7 | |||
1204675 | Monin Sütőtök | e.ü. | 0,7 | |||
1204652 | Monin Uborka | e.ü. | 0,7 | |||
1200629 | Monin Vanilia | e.ü. | 0,7 | |||
1202229 | Monin Zöld Alma | e.ü. | 0,7 | |||
1202329 | Monin Zöld Menta | e.ü. | 0,7 | |||
1204648 | Panna Cukorszirup | PET | 1 | |||
1204815 | Salvatore Bodza Szirup | PET | 0,7 | |||
1204826 | Salvatore Bodza Szirup | PET | 4 | |||
1204813 | Salvatore Eper Szirup | PET | 0,7 | |||
1204822 | Salvatore Eper Szirup | PET | 4 | |||
1204814 | Salvatore Gránátalma Szirup | PET | 0,7 | |||
1204821 | Salvatore Gránátalma Szirup | PET | 4 | |||
1204827 | Salvatore Málna Szirup | PET | 4 | |||
1204824 | Salvatore Mangó Szirup | PET | 4 | |||
1204812 | Salvatore Őszibarack Szirup | PET | 0,7 | |||
1204823 | Salvatore Sárgadinnye Szirup | PET | 4 | |||
1204820 | Salvatore Zéró Eper Szirup | PET | 4 | |||
1204819 | Salvatore Zéró Görögdinnye Szirup | PET | 4 | |||
1204817 | Salvatore Zéró Licsi Szirup | PET | 4 | |||
1204818 | Salvatore Zéró Mangó Szirup | PET | 4 | |||
1204825 | Salvatore Zöldalma Szirup | PET | 4 | |||
1204710 | Szívószál Papír Fekete Csavart (8*23) 150/db | db | 150 | |||
1204722 | Szívószál Szalma Henger 500/db | db | 500 | |||
1204721 | Szívószál Szalma ut.doboz 500/db | db | 500 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.