Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Sörök - Liquid Gold árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
0100419 Bitburger e.ü. 0,33 366 465 1409
0106819 Bitburger KEG 15 17 787 22 590 1506
0102069 Bitburger KEG 30 31 803 40 390 1346
0104919 Bitburger Alkoholmentes e.ü. 0,33 318 405 1227
0100469 Bitburger Party Hordó dob. 5 5 621 7 139 1428
0107184 Büble Edelweiss csatos b.ü. 0,5 476 605 1210
0104229 Clausthaler Alkoholmentes e.ü. 0,33 295 375 1136
0100399 Dab Original e.ü. 0,33 381 485 1470
0102199 Dab Original dob. 0,33 295 375 1136
0106867 Dab Original KEG 30 27 551 34 990 1166
0104369 Erdinger KEG 30 34 606 43 950 1465
 Erdinger Alkoholmentes 0105019 Erdinger Alkoholmentes b.ü. 0,5 487 619 1238
0104939 Erdinger Barna b.ü. 0,5 518 659 1318
 Erdinger Hefe Weissbier 0104299 Erdinger Hefe Weissbier e.ü. 0,33 429 545 1652
0104239 Erdinger Hefe Weissbier b.ü. 0,5 526 669 1338
0107382 Erdinger Urweisse b.ü. 0,5 515 655 1310
0101599 Radeberger e.ü. 0,33 342 435 1318
0101609 Radeberger b.ü. 0,5 408 519 1038
 Radeberger 0101619 Radeberger dob. 0,5 381 485 970
0102799 Radeberger KEG 30 31 803 40 390 1346
0105569 Schöfferhoffer Szűretlen b.ü. 0,5 500 635 1270
0104749 Schöfferhoffer Szűretlen KEG 30 31 803 40 390 1346

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020