Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0729119DRS | Beefeater Gin&Tonic | dob. | 0,25 | |||
0729120DRS | Beefeater Gin Pink&Tonic | dob. | 0,25 | |||
0731245DRS | Bobby's Gin&Pink Lemonade | dob. | 0,25 | |||
0731244DRS | Bobby's Gin&Tonic | dob. | 0,25 | |||
0729229 | Breezer Bacardi Citrom (24.#) | e.ü. | 0,275 | |||
0729229DRS | Breezer Bacardi Citrom (24.#) | e.ü. | 0,275 | |||
0729214DRS | Breezer Bacardi Görögdinnye (24.#) | e.ü. | 0,275 | |||
0729216DRS | Breezer Bacardi Lime (24.#) | e.ü. | 0,275 | |||
0729217DRS | Breezer Bacardi Narancs (24.#) | e.ü. | 0,275 | |||
0729392 | I Love Gin-Tonic | dob. | 0,25 | |||
0729393 | I Love Vodka -Narancs | dob. | 0,25 | |||
0729394 | I Love Whisky-Cola | dob. | 0,25 | |||
0727798DRS | Jim Beam Cola | dob. | 0,33 | |||
0729212DRS | Jack Daniels & Coke | dob. | 0,33 | |||
0729397DRS | Le Coq Blue Lagoon Koktél | e.ü. | 0,33 | |||
0729399DRS | Le Coq Cosmo Politan Koktél | e.ü. | 0,33 | |||
0729396DRS | Le Coq Mojito Koktél | e.ü. | 0,33 | |||
0729400DRS | Le Coq Pina Colada Koktél | e.ü. | 0,33 | |||
0729401DRS | Le Coq T-Quila Koktél | e.ü. | 0,33 | |||
0731205 | Liberty Vodka Soda Lemon-Mint Lemonade | dob. | 0,33 | |||
0731205DRS | Liberty Vodka Soda Lemon-Mint Lemonade | dob. | 0,33 | |||
0731207 | Liberty Vodka Soda Sour Cherry Lemonade | dob. | 0,33 | |||
0731207DRS | Liberty Vodka Soda Sour Cherry Lemonade | dob. | 0,33 | |||
0731206 | Liberty Vodka Soda Strawberry Lemonade | dob. | 0,33 | |||
0731206DRS | Liberty Vodka Soda Strawberry Lemonade | dob. | 0,33 | |||
0729215DRS | Smirnoff Ice Citrom | dob. | 0,25 | |||
0107207DRS | Stoli Gyömbérsör | dob. | 0,25 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.