Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0323422 | Cheetos 30.gr Spirál | kg | 0,03 | |||
0323423 | Cheetos 43.gr Ketchup | kg | 0,043 | |||
0323424 | Cheetos 43.gr Mogyoró | kg | 0,043 | |||
0323425 | Cheetos 43.gr Pizzás | kg | 0,043 | |||
0323426 | Cheetos 43.gr Sajtos | kg | 0,043 | |||
0322458 | Cheetos 85.gr Ketchup | kg | 0,085 | |||
0322457 | Cheetos 85.gr Sajtos | kg | 0,085 | |||
0323931 | Doritos 100.gr Hot Corn | kg | 0,1 | |||
0323929 | Doritos 100.gr Nacho Sajtos | kg | 0,1 | |||
0323930 | Doritos 100.gr Sweet Chilli Pepper | kg | 0,1 | |||
0323869 | Lay's 110.gr Baked Grillezett Zöldség | kg | 0,11 | |||
0322785 | Lay's 110.gr Baked Sós | kg | 0,11 | |||
0323949 | Lay's 55.gr Baked Yoghurtos-Zödfűszeres | kg | 0,055 | |||
0322786 | Lay's 110.gr Baked Yoghurtos-Zödfűszeres | kg | 0,11 | |||
0322923 | Lay's 60.gr BBQ Oldalas | kg | 0,06 | |||
0323913 | Lay's 60.gr Ketchup Stix | kg | 0,06 | |||
0322922 | Lay's 60.gr Pikáns Paprikás | kg | 0,06 | |||
0322920 | Lay's 60.gr Sajtos | kg | 0,06 | |||
0322918 | Lay's 60.gr Sós | kg | 0,06 | |||
0322919 | Lay's 60.gr Tejfölös-Snidlinges | kg | 0,06 | |||
0322921 | Lay's 60.gr Zöldhagymás | kg | 0,06 | |||
0323916 | Lay's 55.gr Maxx Sajtos Hagymás | kg | 0,055 | |||
0323923 | Lay's 55.gr Maxx Sós | kg | 0,055 | |||
0323921 | Lay's 55.gr Strong Cayenne Sajt | kg | 0,055 | |||
0323922 | Lay's 55.gr Strong Chilli&Lime | kg | 0,055 | |||
0323918 | Lay's 55.gr Strong Csípős Csirkeszárny | kg | 0,055 | |||
0323951 | Lay's 130.gr BBQ Oldalas | kg | 0,13 | |||
0322257 | Lay's 130.gr Pikáns Paprikás | kg | 0,13 | |||
0323932 | Lay's 130.gr Sajtos | kg | 0,13 | |||
0319603 | Lay's 130.gr Sós | kg | 0,13 | |||
0322256 | Lay's 130.gr Tejfölös-Snidlinges | kg | 0,13 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.