Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Élelmiszerek Chips - Magyarüdítő Forgalmazó Kft (Chips) árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
0323422 Cheetos 30.gr Spirál kg 0,03 165 195 6500
0323423 Cheetos 43.gr Ketchup kg 0,043 165 195 4535
0323424 Cheetos 43.gr Mogyoró kg 0,043 165 195 4535
0323425 Cheetos 43.gr Pizzás kg 0,043 165 195 4535
0323426 Cheetos 43.gr Sajtos kg 0,043 165 195 4535
0323827 Cheetos 60.gr Sós kg 0,06 244 289 4817
0322458 Cheetos 85.gr Ketchup kg 0,085 236 279 3282
0322457 Cheetos 85.gr Sajtos kg 0,085 236 279 3282
0322785 Lay's 125.gr Baked Sós kg 0,125 414 489 3912
0323735 Lay's 60.gr Baked Yoghurtos-Zödfűszeres kg 0,6 295 349 582
0322786 Lay's 125.gr Baked Yoghurtos-Zödfűszeres kg 0,125 414 489 3912
0322923 Lay's 60.gr BBQ Oldalas kg 0,06 274 349 5817
0323666 Lay's 60.gr Krémsajt-Bazsalikom kg 0,06 274 349 5817
0322922 Lay's 60.gr Pikáns Paprikás kg 0,06 274 349 5817
0322920 Lay's 60.gr Sajtos kg 0,06 274 349 5817
0322918 Lay's 60.gr Sós kg 0,06 274 349 5817
0322919 Lay's 60.gr Tejfölös-Snidlinges kg 0,06 274 349 5817
0322921 Lay's 60.gr Zöldhagymás kg 0,06 274 349 5817
0322698 Lay's 65.gr Maxx Sajtos Hagymás kg 0,065 274 349 5369
0323449 Lay's 65.gr Maxx Sós kg 0,065 274 349 5369
0323524 Lay's 65.gr Strong Cayenne Sajt kg 0,065 274 349 5369
0322709 Lay's 65.gr Strong Chilli&Lime kg 0,065 274 349 5369
0322699 Lay's 65.gr Strong Csípős Csirkeszárny kg 0,065 274 349 5369
0322462 Lay's 70.gr Ketchup Stix kg 0,07 274 349 4986
0323826 Lay's 140.gr KFC Csirke kg 0,14 455 579 4136
0323825 Lay's 140.gr Pizza HUT kg 0,14 455 579 4136

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020