Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Magyarüdítő Forgalmazó Kft árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
0222453 7-Up b.ü. 0,25 164 209 836
0222672 7-Up dob. 0,33 177 225 682
0223163 7-Up Zero PET 0,5 224 285 570
0223164 7-Up Zero PET 2,25 416 529 235
0222192 7-Up BIB 5 12 361 15 699 3140
 Canada Dry 0222456 Canada Dry b.ü. 0,25 169 215 860
 Canada Dry 0222567 Canada Dry dob. 0,33 180 229 694
 Canada Dry 0220619 Canada Dry PET 0,5 232 295 590
0221519 Canada Dry PET 1 263 335 335
0222921 Canada Dry PET 1,5 374 475 317
0222191 Canada Dry BIB 5 12 361 15 699 3140
0222841 Dr.Pepper dob. 0,33 180 229 694
0223044 Dr.Pepper PET 0,5 232 295 590
0223291 Dr.Pepper PET 1,5 374 475 317
0222449 Lipton Ice Tea Citrom b.ü. 0,25 177 225 900
 Lipton Ice Tea Citrom 0222569 Lipton Ice Tea Citrom dob. 0,33 185 235 712
 Lipton Ice Tea Citrom 0220579 Lipton Ice Tea Citrom PET 0,5 232 295 590
 Lipton Ice Tea Citrom 0222406 Lipton Ice Tea Citrom PET 1,5 366 465 310
0222864 Lipton Ice Tea Citrom Zero PET 0,5 232 295 590
0222987 Lipton Ice Tea Citrom Zero PET 1,5 366 465 310
0222450 Lipton Ice Tea Őszibarack b.ü. 0,25 177 225 900
 Lipton Ice Tea Őszibarack 0222570 Lipton Ice Tea Őszibarack dob. 0,33 185 235 712
 Lipton Ice Tea Őszibarack 0206739 Lipton Ice Tea Őszibarack PET 0,5 232 295 590
 Lipton Ice Tea Őszibarack 0222405 Lipton Ice Tea Őszibarack PET 1,5 366 465 310
0222797 Lipton Ice Tea Őszibarack Zero PET 0,5 232 295 590
0222986 Lipton Ice Tea Őszibarack Zero PET 1,5 366 465 310
0222451 Lipton Ice Tea Zöld b.ü. 0,25 177 225 900
 Lipton Ice Tea Zöld 0222571 Lipton Ice Tea Zöld dob. 0,33 185 235 712
0210029 Lipton Ice Tea Zöld PET 0,5 232 295 590
0222407 Lipton Ice Tea Zöld PET 1,5 366 465 310
0222783 Lipton Ice Tea Zöld Zero Lemon PET 0,5 232 295 590
0222984 Lipton Ice Tea Zöld Zero Lemon PET 1,5 366 465 310
0223302 Lipton Ice Tea Zöld Zero Mango PET 0,5 232 295 590
0223303 Lipton Ice Tea Zöld Zero Mango PET 1,5 366 465 310
0222520 Mirinda Narancs dob. 0,33 177 225 682
0220609 Mirinda Narancs PET 0,5 224 285 570
0222766 Mirinda Narancs PET 1 243 309 309
0222753 Mirinda Narancs PET 2,25 416 529 235
 Mountain Dew 0222476 Mountain Dew dob. 0,33 177 225 682
0222734 Mountain Dew PET 0,5 224 285 570
0222610 Mountain Dew PET 2 374 475 238
0222305 Pepsi Cola b.ü. 0,25 164 209 836
 Pepsi Cola 0221619 Pepsi Cola dob. 0,33 177 225 682
0202619 Pepsi Cola PET 0,5 224 285 570
0205219 Pepsi Cola PET 1 243 309 309
0222754 Pepsi Cola PET 2,25 416 529 235
0401259 Pepsi Cola BIB 20 49 762 63 199 3160
0223161 Pepsi Cola Ananász-Menta PET 0,5 224 285 570
0223162 Pepsi Cola Ananász-Menta PET 2,25 416 529 235
0222933 Pepsi Cola Mango dob. 0,33 177 225 682
0222935 Pepsi Cola Mango PET 0,5 224 285 570
0222936 Pepsi Cola Mango PET 2,25 416 529 235
0222862 Pepsi Cola Max b.ü. 0,25 164 209 836
0200055 Pepsi Cola Max dob. 0,33 177 225 682
0216689 Pepsi Cola Max PET 0,5 224 285 570
0222863 Pepsi Cola Max PET 1 243 309 309
0216699 Pepsi Cola Max PET 2,25 416 529 235
0222726 Pepsi Black Lime dob. 0,33 177 225 682
0222732 Pepsi Black Lime PET 0,5 224 285 570
0222765 Pepsi Black Lime PET 1 243 309 309
0222746 Pepsi Black Lime PET 2,25 416 529 235
0222842 Schweppes Bitter Lemon dob 0,33 180 229 694
0222375 Schweppes Bitter Lemon PET 0,5 232 295 590
0222418 Schweppes Bitter Lemon PET 1,5 374 475 317
 Schweppes Szőlő-Alma 0215289 Schweppes Szőlő-Alma PET 0,5 232 295 590
0222455 Schweppes Citrus-Mix b.ü. 0,25 169 215 860
 Schweppes Citrus-Mix 0205899 Schweppes Citrus-Mix PET 0,5 232 295 590
0222433 Schweppes Citrus-Mix PET 1,5 374 475 317
0222458 Schweppes Narancs b.ü. 0,25 169 215 860
0222568 Schweppes Narancs dob. 0,33 180 229 694
 Schweppes Narancs 0220829 Schweppes Narancs PET 0,5 232 295 590
0222923 Schweppes Narancs PET 1,5 374 475 317
0222193 Schweppes Narancs BIB 5 12 361 15 699 3140
 Schweppes Tonic 0222459 Schweppes Tonic b.ü. 0,25 169 215 860
0223004 Schweppes Tonic dob 0,33 180 229 694
 Schweppes Tonic 0220629 Schweppes Tonic PET 0,5 232 295 590
0222917 Schweppes Tonic PET 1,5 374 475 317
0401299 Schweppes Tonic BIB 5 12 361 15 699 3140
0223292 Schweppes Tonik Pink PET 0,5 232 295 590
0223293 Schweppes Tonik Pink PET 1,5 374 475 317
0221727 Toma Meggy-Alma PET 0,5 219 279 558
0221756 Toma Multivitamin PET 0,5 219 279 558
0222489 Toma Prémium Alma b.ü. 0,25 196 249 996
0222490 Toma Prémium Narancs b.ü. 0,25 196 249 996
0222491 Toma Prémium Őszibarack b.ü. 0,25 196 249 996

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020