Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Maspex Olympos Kft árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
0223198 Apenta Elements Pink Grapefruit Boost dob. 0,33 188 240 727
0223197 Apenta Elements Superfruit Splash dob. 0,33 188 240 727
0223196 Apenta Elements White Peach dob. 0,33 188 240 727
0222901 Apenta Antiox Gránátalma-Acai PET 0,75 259 329 439
0222940 Apenta Body Arónia Meggy PET 0,75 259 329 439
 Apenta Collagen Eper 0223063 Apenta Collagen Eper PET 0,75 259 329 439
0222902 Apenta Fit Mangó-Citrom-Zöld Tea PET 0,75 259 329 439
0222939 Apenta Power-C Narancs-Pomeo PET 0,75 259 329 439
0223117 Apenta Ready PET 0,75 259 329 439
0222903 Apenta Relax Feketeribizli-Vörösáfonya PET 0,75 259 329 439
 Apenta Bodza 0207819 Apenta Bodza PET 1,5 263 335 223
0223313 Apenta Light Bodza PET 1,5 263 335 223
0222944 Apenta Light Görögdinnye PET 1,5 263 335 223
 Apenta Light Grapefruit-Pomelo 0222484 Apenta Light Grapefruit-Pomelo PET 1,5 263 335 223
 Apenta Light Kaktuszfüge 0222483 Apenta Light Kaktuszfüge PET 1,5 263 335 223
 Apenta Light Málna 0222622 Apenta Light Málna PET 1,5 263 335 223
0223314 Apenta Light Meggy PET 1,5 263 335 223
 Apenta Light Narancs 0222621 Apenta Light Narancs PET 1,5 263 335 223
 Apenta Light Szőlő 0223038 Apenta Light Szőlő PET 1,5 263 335 223
 Apenta Málna 0201489 Apenta Málna PET 1,5 263 335 223
 Apenta Meggy 0204189 Apenta Meggy PET 1,5 263 335 223
 Apenta Narancs 0210369 Apenta Narancs PET 1,5 263 335 223
 Apenta Szőlő 0208499 Apenta Szőlő PET 1,5 263 335 223
 Apenta Vitamixx Alma-Mangó 0221990 Apenta Vitamixx Alma-Mangó PET 1,5 263 335 223
 Apenta Vitamixx Eper Vörösáfonya 0222486 Apenta Vitamixx Eper Vörösáfonya PET 1,5 263 335 223
 Apenta Vitamixx Körte-Rebarbara 0222485 Apenta Vitamixx Körte-Rebarbara PET 1,5 263 335 223
0223315 Apenta Zero Vitamixx Áfonya-Levendula PET 1,5 263 335 223
0222964 Apenta Zero Vitamixx Citrom-Maracuja PET 1,5 263 335 223
0222965 Apenta Zero Vitamixx Málna-Lime PET 1,5 263 335 223
 Kubu Almalé 100% 0222473 Kubu Almalé 100% PET 0,3 188 239 797
 Kubu Multivitamin vegyes gyümölcsital 0221899 Kubu Multivitamin vegyes gyümölcsital PET 0,3 188 239 797
 Kubu Répa-Alma-Banán-Eper-Őszibarack gyümölcsital 0221901 Kubu Répa-Alma-Banán-Eper-Őszibarack gyümölcsital PET 0,3 188 239 797
0223056 Kubu Répa-Alma-Banán-Őszibarack gyümölcsital PET 0,3 188 239 797
 Kubu Répa-Áfonya-Banán 0223061 Kubu Répa-Áfonya-Banán PET 0,3 188 239 797
 Kubu Répa-Málna-Alma gyümölcsital 0221900 Kubu Répa-Málna-Alma gyümölcsital PET 0,3 188 239 797
 Kubu Play Görögdinnye 0222143 Kubu Play Görögdinnye PET 0,4 185 235 588
 Kubu Play Mangó 0223062 Kubu Play Mangó PET 0,4 185 235 588
 Kubu Play Multivitamin 0221898 Kubu Play Multivitamin PET 0,4 185 235 588
 Kubu Play Alma-Répa-Eper-Lime 0220419 Kubu Play Alma-Répa-Eper-Lime PET 0,4 185 235 588
 Kubu Play Alma-Répa-Málna-Lime 0216959 Kubu Play Alma-Répa-Málna-Lime PET 0,4 185 235 588
 Kubu Water Alma 0221820 Kubu Water Alma PET 0,5 185 235 470
 Kubu Water Citrom 0221818 Kubu Water Citrom PET 0,5 185 235 470
 Kubu Water Eper 0221819 Kubu Water Eper PET 0,5 185 235 470
 Kubu Water Málna 0222502 Kubu Water Málna PET 0,5 185 235 470
0205909 Nestea Citrom PET 0,5 208 265 530
 Nestea Citrom 0209899 Nestea Citrom PET 1,5 342 435 290
 Nestea Mangó-Ananász 0223066 Nestea Mangó-Ananász PET 0,5 208 265 530
 Nestea Mangó-Ananász 0223065 Nestea Mangó-Ananász PET 1,5 342 435 290
0205919 Nestea Őszibarack PET 0,5 208 265 530
0209889 Nestea Őszibarack PET 1,5 342 435 290
0223009 Nestea Szilva PET 0,5 208 265 530
0223010 Nestea Szilva PET 1,5 342 435 290
0222988 Nestea Zero Citrom PET 0,5 208 265 530
0222989 Nestea Zero Citrom PET 1,5 342 435 290
0222990 Nestea Zero Őszibarack PET 0,5 208 265 530
0222991 Nestea Zero Őszibarack PET 1,5 342 435 290
0222927 Nestea Zöld Citrus PET 0,5 208 265 530
0222928 Nestea Zöld Citrus PET 1,5 342 435 290
0222899 Olympos Citromlé 40% PET 1 287 365 365
 Olympos Citromlé  50% 0200249 Olympos Citromlé 50% PET 0,5 211 269 538
 Olympos Citromlé  50% 0200269 Olympos Citromlé 50% PET 1 374 475 475
0221732 Olympos Alma-Körte-Szőlő PET 1,5 283 360 240
 Olympos Light Alma-Gránátalma-Meggy 0222474 Olympos Light Alma-Gránátalma-Meggy PET 1,5 283 360 240
 Olympos Light Multifruit 0222475 Olympos Light Multifruit PET 1,5 283 360 240
 Olympos Mandarinital 12% 0200229 Olympos Mandarinital 12% PET 1,5 283 360 240
 Olympos Sárgarépa-Narancsital 12% 0205399 Olympos Sárgarépa-Narancsital 12% PET 1,5 283 360 240
 Olympos Trópusi Vegyesgyümölcsital 12% 0210979 Olympos Trópusi Vegyesgyümölcsital 12% PET 1,5 283 360 240
 Top Joy Alma 100% 0212129 Top Joy Alma 100% e.ü. 0,25 169 215 860
0222943 Top Joy Erdei Gyümölcs e.ü. 0,25 172 219 876
0223140 Top Joy Extra Cool (Alma-Kiwi) e.ü. 0,25 172 219 876
0223139 Top Joy Extra Sweet (Áfonya-Vanilia-Alma) e.ü. 0,25 172 219 876
 Top Joy Görögdinnye-Alma 0221875 Top Joy Görögdinnye-Alma e.ü. 0,25 172 219 876
 Top Joy Kaktusz 0222316 Top Joy Kaktusz e.ü. 0,25 169 215 860
0222941 Top Joy Kékszőlő e.ü. 0,25 172 219 876
 Top Joy Körte 0222171 Top Joy Körte e.ü. 0,25 169 215 860
0223318 Top Joy Light Kaktusz e.ü. 0,25 172 219 876
0223320 Top Joy Light Mangó e.ü. 0,25 172 219 876
0223319 Top Joy Light Őszibarack e.ü. 0,25 172 219 876
 Top Joy Mangó 0222317 Top Joy Mangó e.ü. 0,25 177 225 900
0223321 Top Joy Margarita Koktél e.ü. 0,25 172 219 876
 Top Joy Meggy-Alma 0212149 Top Joy Meggy-Alma e.ü. 0,25 172 219 876
 Top Joy Narancs 100% 0212109 Top Joy Narancs 100% e.ü. 0,25 169 215 860
 Top Joy Őszibarck 50% 0221822 Top Joy Őszibarck 50% e.ü. 0,25 169 215 860
 Top Joy Paradicsomlé 100% 0220409 Top Joy Paradicsomlé 100% e.ü. 0,25 169 215 860
0223322 Top Joy Sunset Koktél e.ü. 0,25 172 219 876
 Top Joy Eper szénsavas 0223037 Top Joy Eper szénsavas dob. 0,33 169 215 652
 Top Joy Görögdinnye szénsavas 0222983 Top Joy Görögdinnye szénsavas dob. 0,33 169 215 652
 Top Joy Kaktusz szénsavas 0222981 Top Joy Kaktusz szénsavas dob. 0,33 169 215 652
 Top Joy Mangó szénsavas 0222982 Top Joy Mangó szénsavas dob. 0,33 169 215 652
0223187 Top Joy Limonádé Citrom-Görögdinnye PET 0,4 266 339 848
0223189 Top Joy Limonádé Citrom-Lime PET 0,4 266 339 848
0223188 Top Joy Limonádé Citrom-Málna PET 0,4 266 339 848
 Top Joy Paradicsomlé 100% 0200139 Top Joy Paradicsomlé 100% dob. 1 389 495 495
0222839 Top Joy Alma-Eper-Egres PET 1,5 311 395 263
0222838 Top Joy Alma-Körte PET 1,5 311 395 263
0222832 Top Joy Multifruit PET 1,5 311 395 263
0222919 Top Joy Őszibarack-Mangó PET 1,5 311 395 263

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020