Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Gasztronómiai Borok - Neszmélyi Borvidék árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
Hilltop Neszmélyi Irsai Olivér 2021/2022 1500283 Hilltop Neszmélyi Irsai Olivér 2021/2022 e.ü. 0,75 1 022 1 299 1732
Hilltop Neszmélyi Cserszegi Fűszeres 2021/2022 1500357 Hilltop Neszmélyi Cserszegi Fűszeres 2021/2022 e.ü. 0,75 1 022 1 299 1732
Hilltop Neszmélyi Chardonnay 2021/2022 1500356 Hilltop Neszmélyi Chardonnay 2021/2022 e.ü. 0,75 1 022 1 299 1732
Hilltop Neszmélyi Merlot Rosé 2021/2022 1500304 Hilltop Neszmélyi Merlot Rosé 2021/2022 e.ü. 0,75 1 022 1 299 1732
Hilltop Neszmély Merlot 2020/2021 0512379 Hilltop Neszmély Merlot 2020/2021 e.ü. 0,75 1 022 1 299 1732
1500419 Hilltop Kamocsay Prémium Chardonnay 2020/2021 e.ü. 0,75 1 409 1 790 2387
1500420 Hilltop Kamocsay Prémium Ihlet Cuvée 2020/2021 e.ü. 0,75 1 330 1 690 2253
1500421 Hilltop Kamocsay Prémium Sauvignon Blanc 2020/2021 e.ü. 0,75 1 409 1 790 2387

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020