Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0401500DRS | Pölöskei Erdei Gyümölcs szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401481 | Pölöskei Málna szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401481DRS | Pölöskei Málna szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401482 | Pölöskei Narancs szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401482DRS | Pölöskei Narancs szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401483 | Pölöskei Szamóca szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401483DRS | Pölöskei Szamóca szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401498 | Pölöskei Kiwi gyümölcsszirup 50% | PET | 1 | |||
0401498DRS | Pölöskei Kiwi gyümölcsszirup 50% | PET | 1 | |||
0401487 | Pölöskei Zéro Bodza szörp 50% | PET | 1 | |||
0401487DRS | Pölöskei Zéro Bodza szörp 50% | PET | 1 | |||
0401488DRS | Pölöskei Zéro Citrom-Menta szörp 50% (Házi Limonádé ) | PET | 1 | |||
0401489 | Pölöskei Zéro Mangó szörp 50% | PET | 1 | |||
0401489DRS | Pölöskei Zéro Mangó szörp 50% | PET | 1 | |||
0401484 | Pölöskei Zéro Málna szörp 50% | PET | 1 | |||
0401484DRS | Pölöskei Zéro Málna szörp 50% | PET | 1 | |||
0401486 | Pölöskei Zéro Szamóca szörp 50% | PET | 1 | |||
0401486DRS | Pölöskei Zéro Szamóca szörp 50% | PET | 1 | |||
0904246 | Pölöskei Pumpa (0.7-1.L) | db. | 1 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.