Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0401480 | Pölöskei Citrus Mix szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401481 | Pölöskei Málna szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401482 | Pölöskei Narancs szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401483 | Pölöskei Szamóca szörp 50% | PET | 0,7 | |||
0401497 | Pölöskei Cola szörp 50% | PET | 1 | |||
0401498 | Pölöskei Kiwi gyümölcsszirup 50% | PET | 1 | |||
0401487 | Pölöskei Zéro Bodza szörp 50% | PET | 1 | |||
0401488 | Pölöskei Zéro Citrom-Menta szörp 50% (Házi Limonádé ) | PET | 1 | |||
0401489 | Pölöskei Zéro Mangó szörp 50% | PET | 1 | |||
0401484 | Pölöskei Zéro Málna szörp 50% | PET | 1 | |||
0401485 | Pölöskei Zéro Narancs szörp 50% | PET | 1 | |||
0401486 | Pölöskei Zéro Szamóca szörp 50% | PET | 1 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.