Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Forgalmi Borok - Saját Márkás Borok árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
0519036 Áldomás Fehér félédes PET 2,00 515 655 328
0519037 Áldomás Fehér száraz PET 2,00 515 655 328
0519038 Áldomás Vörös félédes PET 2,00 581 739 370
0519039 Áldomás Vörös száraz PET 2,00 581 739 370
Pincegyöngye Fehér 0519040 Pincegyöngye Fehér b.ü. 0,75 251 319 425
519389 Pincegyöngye Fehér új b.ü. 0,75 255 325 433
Pincegyöngye Fehér 0519041 Pincegyöngye Fehér b.ü. 0,75 248 315 420
Pincegyöngye Rosé 0519218 Pincegyöngye Rosé b.ü. 0,75 279 355 473
Pincegyöngye Vörös 0519042 Pincegyöngye Vörös b.ü. 0,75 271 345 460
Pincegyöngye Vörös 0519043 Pincegyöngye Vörös b.ü. 0,75 263 335 447
0519391 Pincegyöngye Vörös új b.ü. 0,75 287 365 487
La Bonita Muskotály Cuvée 0519044 La Bonita Muskotály Cuvée b.ü. 0,75 271 345 460
0519386 La Bonita Muskotály Cuvée új b.ü. 0,75 299 380 507
La Bonita Cserszegi Fűszeres 0519045 La Bonita Cserszegi Fűszeres b.ü. 0,75 271 345 460
0519385 La Bonita Cserszegi Fűszeres új b.ü. 0,75 299 380 507
La Bonita Rajnai Rizling 0519047 La Bonita Rajnai Rizling b.ü. 0,75 271 345 460
La Bonita Kékfrankos 0519048 La Bonita Kékfrankos b.ü. 0,75 274 349 465
0519387 La Bonita Kékfrankos Rosé új b.ü. 0,75 306 389 519
La Bonita Zweigelt 0519049 La Bonita Zweigelt b.ü. 0,75 274 349 465
0519388 La Bonita Zweigelt új b.ü. 0,75 306 389 519
La Bonita Rosé 0519050 La Bonita Rosé b.ü. 0,75 274 349 465

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020