Széchenyi2020
Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Kommersz Szesz - Saját Márkás Szeszek cikklista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom
0729227 Bakter Bandi 21% PET 0,05
0729222 Bakter Barack 21% PET 0,05
0729175 Bakter Bitter keserű 24% PET 0,05
0729210 Bakter Bumli 21% PET 0,05
 Bakter Cherry 20%  0728434 Bakter Cherry 20% PET 0,05
 Bakter Kevert likőr 20%  0728435 Bakter Kevert likőr 20% PET 0,05
0729204 Bakter Körte 21% PET 0,05
0729206 Bakter Szilva 21% PET 0,05
0729192 Bakter Vegyes 21% PET 0,05
 Bakter Vegyes 22%  0728438 Bakter Vegyes 22% PET 0,05
0729189 Bakter Wodskaya 21% PET 0,05
0729181 Bakter Bandi 21% b.ü. 0,2
0729211 Bakter Barack 21% b.ü. 0,2
0729185 Bakter Bitter keserű 24% b.ü. 0,2
0729176 Bakter Bumli 21% b.ü. 0,2
 Bakter Cherry 20% 0727306 Bakter Cherry 20% b.ü. 0,2
 Bakter Császárkörte 20% 0727944 Bakter Császárkörte 20% b.ü. 0,2
 Bakter Dió Likőr 20% 0727943 Bakter Dió Likőr 20% b.ü. 0,2
 Bakter Kevert 20% 0727307 Bakter Kevert 20% b.ü. 0,2
0729177 Bakter Körte 21% b.ü. 0,2
0729182 Bakter Szilva 21% b.ü. 0,2
0731143 Bakter Vegyes 21% b.ü. 0,2
 Bakter Vegyes 22% 0727580 Bakter Vegyes 22% b.ü. 0,2
0729178 Bakter Wodskaya 21% b.ü. 0,2
0729188 Bakter Bandi 21% b.ü. 0,5
0729205 Bakter Barack 21% b.ü. 0,5
0729180 Bakter Bitter keserű 24% b.ü. 0,5
0729230 Bakter Bumli 21% b.ü. 0,5
 Bakter Cherry 20% 0727315 Bakter Cherry 20% b.ü. 0,5
 Bakter Császárkörte 20% 0727946 Bakter Császárkörte 20% b.ü. 0,5
 Bakter Dió Likőr 20% 0727945 Bakter Dió Likőr 20% b.ü. 0,5
 Bakter Kevert 20% 0727316 Bakter Kevert 20% b.ü. 0,5
0729194 Bakter Körte 21% b.ü. 0,5
0729226 Bakter Szilva 21% b.ü. 0,5
0729242 Bakter Vegyes 21% b.ü. 0,5
 Bakter Vegyes 22% 0727587 Bakter Vegyes 22% b.ü. 0,5
0729187 Bakter Wodskaya 21% b.ü. 0,5
0729265 Bakter Bandi 21% b.ü. 1
0729241 Bakter Barack 21% b.ü. 1
0729193 Bakter Bitter keserű 24% b.ü. 1
0729228 Bakter Bumli 21% b.ü. 1
 Bakter Cherry 20% 0727324 Bakter Cherry 20% b.ü. 1
 Bakter Kevert 20% 0727325 Bakter Kevert 20% b.ü. 1
0729239 Bakter Körte 21% b.ü. 1
0729240 Bakter Szilva 21% b.ü. 1
0729568 Bakter Vegyes 21% b.ü. 1
 Bakter Vegyes 22% 0727594 Bakter Vegyes 22% b.ü. 1
0729197 Bakter Wodskaya 21% b.ü. 1
0728440 Bakterov Bandi szeszesital 33% PET 0,05
0728441 Bakterov Barack szeszesital 33% PET 0,05
0728442 Bakterov Bumli szeszesital 33% PET 0,05
0728443 Bakterov Körte szeszesital 33% PET 0,05
0728444 Bakterov Szilva szeszesital 33% PET 0,05
0728446 Bakterov Wodskaya szeszesital 33% PET 0,05
0728035 Bakterov Bandi 33% b.ü. 0,2
0728342 Bakterov Barack 33% b.ü. 0,2
0728298 Bakterov Bumli 33% b.ü. 0,2
0728366 Bakterov Körte 33% b.ü. 0,2
0728359 Bakterov Szilva 33% b.ü. 0,2
0728343 Bakterov Vegyes 33% b.ü. 0,2
0728417 Bakterov Wodskaya 33% b.ü. 0,2
0728385 Bakterov Bandi 33% b.ü. 0,5
0728341 Bakterov Barack 33% b.ü. 0,5
0728308 Bakterov Bumli 33% b.ü. 0,5
0728358 Bakterov Körte 33% b.ü. 0,5
0728357 Bakterov Szilva 33% b.ü. 0,5
0728447 Bakterov Vegyes 33% b.ü. 0,5
0728374 Bakterov Wodskaya 33% b.ü. 0,5
 Bakterov Bandi 33% 0728367 Bakterov Bandi 33% b.ü. 1
 Bakterov Barack 33% 0728050 Bakterov Barack 33% b.ü. 1
 Bakterov Bumli 33% 0728299 Bakterov Bumli 33% b.ü. 1
 Bakterov Körte 33% 0728052 Bakterov Körte 33% b.ü. 1
 Bakterov Szilva 33% 0728053 Bakterov Szilva 33% b.ü. 1
 Bakterov Vegyes 33% 0728368 Bakterov Vegyes 33% b.ü. 1
 Bakterov Wodskaya 33% 0728375 Bakterov Wodskaya 33% b.ü. 1
0729156 Bálinti Barack 40% b.ü. 1
0729161 Bálinti Barack 50% b.ü. 1
0729157 Bálinti Körte 40% b.ü. 1
0729162 Bálinti Körte 50% b.ü. 1
0729158 Bálinti Szilva 40% b.ü. 1
0729163 Bálinti Szilva 50% b.ü. 1
0729159 Bálinti Törköly 40% b.ü. 1
0729164 Bálinti Törköly 50% b.ü. 1
0729160 Bálinti Vegyes Gyümölcs 40% b.ü. 1
0729165 Bálinti Vegyes Gyümölcs 50% b.ü. 1

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.