Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500422 | Bodri Szekszárdi Rozi 2021/2022 | e.ü. | 0,75 | 1 409 | 1 790 | 2387 | |
1500398 | Dúzsi Pannon Rosé Cuvée 2021 | e.ü. | 0,75 | 1 173 | 1 490 | 1987 | |
1500511 | Dúzsi Pannon Rosé Cuvée 2022 | e.ü. | 0,75 | 1 440 | 1 829 | 2439 | |
1500465 | Dúzsi Szekszárdi Kékfrankos 2017/2018 | e.ü. | 0,75 | 1 173 | 1 490 | 1987 | |
1500460 | Mészáros Szekszárdi Chardonnay 2020 | e.ü. | 0,75 | 1 101 | 1 399 | 1865 | |
1500459 | Mészáros Szekszárdi Rosé 2020 | e.ü. | 0,75 | 1 022 | 1 299 | 1732 | |
1500461 | Mészáros Szekszárdi Kékfrankos 2017 | e.ü. | 0,75 | 1 101 | 1 399 | 1865 | |
1500462 | Mészáros Szekszárdi Kadarka 2018 | e.ü. | 0,75 | 1 180 | 1 499 | 1999 | |
1500345 | Szeleshát Szekszárdi K2 Kékfrankos 2016 | e.ü. | 0,75 | 1 511 | 1 919 | 2559 | |
1500346 | Szeleshát Szekszárdi Merlot 2015 | e.ü | 0,75 | 1 755 | 2 229 | 2972 | |
1500489 | Vesztergombi Szekszárdi Királyleány 2021 | e.ü | 0,75 | 1 173 | 1 490 | 1987 | |
0515509 | Vesztergombi Szekszárdi Rosé 2021 | e.ü | 0,75 | 1 173 | 1 490 | 1987 | |
0516529 | Vesztergombi Szekszárdi Kékfrankos 2019 | e.ü | 0,75 | 1 173 | 1 490 | 1987 | |
1500488 | Vesztergombi Szekszárdi Kadarka 2019 | e.ü | 0,75 | 1 960 | 2 490 | 3320 | |
0515519 | Vesztergombi Szekszárdi Merlot 2018 | e.ü | 0,75 | 1 645 | 2 090 | 2787 | |
0515529 | Vesztergombi Szekszárdi Cabernet Sauvignon 2018 | e.ü | 0,75 | 1 960 | 2 490 | 3320 | |
0515549 | Vesztergombi Szekszárdi Turul Cuvée 2017/2019 | e.ü | 0,75 | 2 984 | 3 790 | 5053 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.