Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1500422 | Bodri Szekszárdi Rozi 2022/2023 | e.ü. | 0,75 | |||
1500422DRS | Bodri Szekszárdi Rozi 2023/2024 | e.ü. | 0,75 | |||
1500511 | Dúzsi Pannon Rosé Cuvée 2022 | e.ü. | 0,75 | |||
1500511DRS | Dúzsi Pannon Rosé Cuvée 2023 | e.ü. | 0,75 | |||
1500465 | Dúzsi Szekszárdi Kékfrankos 2019/2020 | e.ü. | 0,75 | |||
1500345 | Szeleshát Szekszárdi K2 Kékfrankos 2017 | e.ü. | 0,75 | |||
1500346 | Szeleshát Szekszárdi Merlot 2016/2017 | e.ü | 0,75 | |||
1500525 | Szeleshát Szekszárdi Syrah 2017 | e.ü. | 0,75 | |||
0516529 | Vesztergombi Szekszárdi Kékfrankos 2019 | e.ü | 0,75 | |||
1500488 | Vesztergombi Szekszárdi Kadarka 2019 | e.ü | 0,75 | |||
0515519 | Vesztergombi Szekszárdi Merlot 2018 | e.ü | 0,75 | |||
0515529 | Vesztergombi Szekszárdi Cabernet Sauvignon 2018 | e.ü | 0,75 | |||
0515549 | Vesztergombi Szekszárdi Turul Cuvée 2017/2019 | e.ü | 0,75 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.