Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0223474DRS | Emese dús | PET | 1,5 | |||
0223475DRS | Emese mentes | PET | 1,5 | |||
0208089 | Nestlé Aquarel dús | PET | 0,5 | |||
0208089DRS | Nestlé Aquarel dús | PET | 0,5 | |||
0208109DRS | Nestlé Aquarel dús | PET | 1,5 | |||
0214459 | Nestlé Aquarel enyhe | PET | 1,5 | |||
0214459DRS | Nestlé Aquarel enyhe | PET | 1,5 | |||
0208099 | Nestlé Aquarel mentes | PET | 0,5 | |||
0208099DRS | Nestlé Aquarel mentes | PET | 0,5 | |||
0208119DRS | Nestlé Aquarel mentes | PET | 1,5 | |||
0222804 | Szentkirályi dús | b.ü. | 0,33 | |||
0219649DRS | Szentkirályi dús | PET | 0,5 | |||
0222806 | Szentkirályi dús | b.ü. | 0,75 | |||
0211909DRS | Szentkirályi dús | PET | 1,5 | |||
0216349DRS | Szentkirályi enyhe | PET | 1,5 | |||
0223091DRS | Szentkirályi Extra Dús | PET | 1,5 | |||
0222805 | Szentkirályi mentes | b.ü. | 0,33 | |||
0219659DRS | Szentkirályi mentes | PET | 0,5 | |||
0222807 | Szentkirályi mentes | b.ü. | 0,75 | |||
0211919DRS | Szentkirályi mentes | PET | 1,5 | |||
0222371DRS | Szentkirályi Baba | PET | 1 | |||
0223551DRS | Szentkirályi Egy Csepp Gyümölcs Citrom | dob. | 0,25 | |||
0223505DRS | Szentkirályi Egy Csepp Gyümölcs Citrom | PET | 1,5 | |||
0223552DRS | Szentkirályi Egy Csepp Gyümölcs Erdei Gyümölcs | dob. | 0,25 | |||
0223506DRS | Szentkirályi Egy Csepp Gyümölcs Erdei Gyümölcs | PET | 1,5 | |||
0222584 | Theodora dús | b.ü. | 0,33 | |||
0201379 | Theodora dús | e.ü. | 0,33 | |||
0201379DRS | Theodora dús | e.ü. | 0,33 | |||
0215719 | Theodora dús | PET | 0,33 | |||
0215719DRS | Theodora dús | PET | 0,33 | |||
0222586 | Theodora dús | b.ü. | 0,75 | |||
0201349 | Theodora dús | PET | 1,5 | |||
0201349DRS | Theodora dús | PET | 1,5 | |||
0202679DRS | Theodora enyhe | PET | 1,5 | |||
0222585 | Theodora mentes | b.ü. | 0,33 | |||
0214999 | Theodora mentes | e.ü. | 0,33 | |||
0214999DRS | Theodora mentes | e.ü. | 0,33 | |||
0210129DRS | Theodora mentes | PET | 0,33 | |||
0222587 | Theodora mentes | b.ü. | 0,75 | |||
0201359DRS | Theodora mentes Calcia | PET | 1,5 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.