Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Ásványvizek - Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
 Acqua Panna Mentes 0200071 Acqua Panna Mentes e.ü. 0,25 243 309 1236
 Acqua Panna Mentes 0221779 Acqua Panna Mentes PET 0,5 287 365 730
 Acqua Panna Mentes 0200028 Acqua Panna Mentes e.ü. 0,75 416 529 705
 Acqua Panna Mentes 0221782 Acqua Panna Mentes PET 1 377 479 479
0223023 Magnesia Red Eper PET 1,5 200 255 170
0223025 Magnesia Red Gránátalma PET 1,5 200 255 170
0223116 Magnesia Red Málna PET 1,5 200 255 170
0223024 Magnesia Red Vörösáfonya PET 1,5 200 255 170
 Nestlé Aquarel dús 0208089 Nestlé Aquarel dús PET 0,5 101 129 258
 Nestlé Aquarel dús 0208109 Nestlé Aquarel dús PET 1,5 148 189 126
 Nestlé Aquarel enyhe 0214459 Nestlé Aquarel enyhe PET 1,5 148 189 126
 Nestlé Aquarel szm. 0208099 Nestlé Aquarel szm. PET 0,5 101 129 258
 Nestlé Aquarel szm. 0208119 Nestlé Aquarel szm. PET 1,5 148 189 126
 San Pellegrino Dús 0221780 San Pellegrino Dús e.ü. 0,25 243 309 1236
 San Pellegrino Dús 0221781 San Pellegrino Dús e.ü. 0,5 287 365 730
 San Pellegrino Dús 0200051 San Pellegrino Dús PET 0,5 314 399 798
 San Pellegrino Dús 0200032 San Pellegrino Dús e.ü. 0,75 495 629 839
 San Pellegrino Dús 0221783 San Pellegrino Dús PET 1 377 479 479
 San Pellegrino Aranciata 0222081 San Pellegrino Aranciata e.ü. 0,2 311 395 1975
 San Pellegrino Aranciata 0222038 San Pellegrino Aranciata dob. 0,33 295 375 1136
 San Pellegrino Aranciata Rossa 0222088 San Pellegrino Aranciata Rossa e.ü. 0,2 311 395 1975
 San Pellegrino Aranciata Rossa 0222145 San Pellegrino Aranciata Rossa dob. 0,33 295 375 1136
 San Pellegrino Limonata 0222082 San Pellegrino Limonata e.ü. 0,2 311 395 1975
 San Pellegrino Limonata 0222039 San Pellegrino Limonata dob. 0,33 295 375 1136
 San Pellegrino Pompelmo 0222222 San Pellegrino Pompelmo dob. 0,33 295 375 1136
 Szentkirályi dús 0222804 Szentkirályi dús b.ü. 0,33 101 129 391
 Szentkirályi dús 0219649 Szentkirályi dús PET 0,5 122 155 310
 Szentkirályi dús 0222806 Szentkirályi dús b.ü. 0,75 161 205 273
 Szentkirályi dús 0211909 Szentkirályi dús PET 1,5 137 175 117
 Szentkirályi enyhe 0216349 Szentkirályi enyhe PET 1,5 137 175 117
 Szentkirályi Extra Dús 0223091 Szentkirályi Extra Dús PET 1,5 145 185 123
 Szentkirályi mentes 0222805 Szentkirályi mentes b.ü. 0,33 101 129 391
 Szentkirályi mentes    0219659 Szentkirályi mentes PET 0,5 122 155 310
 Szentkirályi mentes 0222807 Szentkirályi mentes b.ü. 0,75 161 205 273
 Szentkirályi mentes    0211919 Szentkirályi mentes PET 1,5 137 175 117
 Szentkirályi Baba 0222371 Szentkirályi Baba PET 1 140 179 179
 Szentkirályi Limonádé Citromos enyhe 0221840 Szentkirályi Limonádé Citromos enyhe PET 1,5 274 349 233
 Szentkirályi Limonádé Szamócás enyhe 0221839 Szentkirályi Limonádé Szamócás enyhe PET 1,5 274 349 233
 Szentkirályi Limonádé Kékszőlős enyhe 0221884 Szentkirályi Limonádé Kékszőlős enyhe PET 1,5 274 349 233
 Theodora dús 0222584 Theodora dús b.ü. 0,33 117 149 452
 Theodora dús 0201379 Theodora dús e.ü. 0,33 169 215 652
 Theodora dús 0215719 Theodora dús PET 0,33 114 145 439
 Theodora dús 0201399 Theodora dús PET 0,5 101 129 258
 Theodora dús 0222586 Theodora dús b.ü. 0,75 161 205 273
 Theodora dús 0201349 Theodora dús PET 1,5 109 139 93
 Theodora enyhe 0202679 Theodora enyhe PET 1,5 109 139 93
 Theodora szm. 0222585 Theodora szm. b.ü. 0,33 117 149 452
 Theodora szm. 0214999 Theodora szm. e.ü. 0,33 169 215 652
 Theodora szm. 0210129 Theodora szm. PET 0,33 114 145 439
 Theodora szm. 0201409 Theodora szm. PET 0,5 101 129 258
 Theodora szm. 0222587 Theodora szm. b.ü. 0,75 161 205 273
 Theodora szm. 0201359 Theodora szm. PET 1,5 109 139 93

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020