Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Szörpök - Szikrai Borászat árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
 Piroska Bodza szörp 50% 0401469 Piroska Bodza szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
 Piroska Citrus Mix szörp 50% 0401470 Piroska Citrus Mix szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
0401471 Piroska Erdei Vegyes szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
 Piroska Feketeribizli szörp 50% 0401472 Piroska Feketeribizli szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
 Piroska Kiwi-Lime szörp 50% 0401473 Piroska Kiwi-Lime szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
0401474 Piroska Mangó szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
 Piroska Málna szörp 50% 0401475 Piroska Málna szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
 Piroska Meggy szörp 50% 0401476 Piroska Meggy szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
 Piroska Mojitó szörp 50% 0401477 Piroska Mojitó szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
 Piroska Narancs szörp 50% 0401478 Piroska Narancs szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
0401479 Piroska Szamóca szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899
 Piroska Tutti-Frutti szörp 50% 0401490 Piroska Tutti-Frutti szörp 50% b.ü. 0,7 495 629 899

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020