Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0515619 | Babits Pince Tokaji Sárgamuskotály 2021/2022 | e.ü | 0,75 | 1 409 | 1 790 | 2387 | |
0515609 | Babits Pince Tokaji Furmint késői szüret 2019/2020 | e.ü | 0,50 | 1 534 | 1 949 | 3898 | |
1500020 | Babits Pince Tokaji Szamorodni 2019/2020 | e.ü | 0,50 | 1 534 | 1 949 | 3898 | |
1500049 | Babits Pince Tokaji Szamorodni 2019/2020 | e.ü | 0,50 | 1 724 | 2 190 | 4380 | |
0515639 | Babits Pince Tokaji Aszú 5 puttonyos 2019 | e.ü | 0,50 | 4 716 | 5 990 | 11980 | |
0515649 | Babits Pince Tokaji Aszú 6 puttonyos 2019 | e.ü | 0,50 | 6 606 | 8 390 | 16780 | |
0501169 | Grand Tokaj Szamorodni 2013 | e.ü. | 0,50 | 1 500 | 1 905 | 3810 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.