Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0107452 | Budapest Sör Ipa | e.ü. | 0,33 | 290 | 369 | 1118 | |
0107469 | Budapest Sör Ipa | dob. | 0,5 | 314 | 399 | 798 | |
0107512 | Budapest Sör Ipa | KEG | 20 | 14 716 | 18 690 | 934 | |
0107467 | Budapest Sör Ipa | KEG | 30 | 22 007 | 27 950 | 932 | |
0107451 | Budapest Sör Lager | e.ü. | 0,33 | 251 | 319 | 967 | |
0107470 | Budapest Sör Lager | dob. | 0,5 | 266 | 339 | 678 | |
0107457 | Budapest Sör Lager | KEG | 30 | 20 000 | 25 400 | 847 | |
0107453 | Budapest Sör Meggy | e.ü. | 0,33 | 298 | 379 | 1148 | |
0107471 | Budapest Sör Meggy | dob. | 0,5 | 322 | 409 | 818 | |
0107511 | Budapest Sör Meggy | KEG | 20 | 15 818 | 20 090 | 1004 | |
0107468 | Budapest Sör Meggy | KEG | 30 | 23 614 | 29 990 | 1000 | |
0107513 | Budapest Sör Málnás Búza | KEG | 20 | 23 614 | 29 990 | 1500 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.