Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0107452 | Budapest Sör Ipa | e.ü. | 0,33 | |||
0107469 | Budapest Sör Ipa | dob. | 0,5 | |||
0107512 | Budapest Sör Ipa | KEG | 20 | |||
0107467 | Budapest Sör Ipa | KEG | 30 | |||
0107451 | Budapest Sör Lager | e.ü. | 0,33 | |||
0107451DRS | Budapest Sör Lager | e.ü. | 0,33 | |||
0107470 | Budapest Sör Lager | dob. | 0,5 | |||
0107470DRS | Budapest Sör Lager | dob. | 0,5 | |||
0107576 | Budapest Sör Lager | KEG | 20 | |||
0107457 | Budapest Sör Lager | KEG | 30 | |||
0107453 | Budapest Sör Meggy | e.ü. | 0,33 | |||
0107471 | Budapest Sör Meggy | dob. | 0,5 | |||
0107511 | Budapest Sör Meggy | KEG | 20 | |||
0107468 | Budapest Sör Meggy | KEG | 30 | |||
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.