Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Űrtartalom | Nettó Ár | Bruttó ár | 1kg / 1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0519331 | Varsányi Chardonnay eld.üveg. | e.ü. | 0,75 | 589 | 749 | 999 | |
0519332 | Varsányi Debrői Hárslevelű eld.üveg. | e.ü. | 0,75 | 589 | 749 | 999 | |
0519333 | Varsányi Egri Bikavér eld.üveg. | e.ü. | 0,75 | 676 | 859 | 1145 | |
0519334 | Varsányi Kékfrankos eld.üveg. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 | |
0519335 | Varsányi Muskotály eld.üveg. | e.ü. | 0,75 | 589 | 749 | 999 | |
0519337 | Varsányi Pinot Noir eld.üveg. | e.ü. | 0,75 | 676 | 859 | 1145 | |
0519338 | Varsányi Rose eld.üveg. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 | |
0519381 | Varsányi Family Debrői Hárslevelű | e.ü. | 0,75 | 865 | 1 099 | 1465 | |
0519384 | Varsányi Family Egri Bikavér | e.ü. | 0,75 | 1 101 | 1 399 | 1865 | |
0519380 | Varsányi Family Egri Olaszrizling | e.ü. | 0,75 | 865 | 1 099 | 1465 | |
0519383 | Varsányi Family Egri Pinot Noir Rosé | e.ü. | 0,75 | 983 | 1 249 | 1665 | |
0519379 | Varsányi Family Irsai Olivér | e.ü. | 0,75 | 865 | 1 099 | 1465 | |
0519382 | Varsányi Family Verpeléti Tramini | e.ü. | 0,75 | 865 | 1 099 | 1465 | |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.