Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Gasztronómiai Borok - Villányi Borvidék árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
1500394 Gere Tamás Villányi Olaszrizling 2021/2022 e.ü. 0,75 1 306 1 659 2212
1500390 Gere Tamás Villányi Rosé 2020/2021 e.ü. 0,75 1 400 1 779 2372
1500403 Gere Tamás Villányi Portugieser 2021/2022 e.ü. 0,75 1 400 1 779 2372
0500020 Gere Tamás Villányi Kékfrankos 2019 e.ü. 0,75 1 566 1 990 2653
0500026 Gere Tamás Villányi Cabernet Sauvignon 2018 e.ü. 0,75 2 354 2 990 3987
1500476 Günzer Tamás "2021/2022" Villányi Blanc Cuvée e.ü. 0,75 1 219 1 549 2065
1500477 Günzer Tamás "2021/2022" Villányi Rosé e.ü. 0,75 1 219 1 549 2065
1500478 Günzer Tamás "2021/2022" Villányi Portugieser e.ü. 0,75 1 219 1 549 2065
1500479 Günzer Tamás "2020" Villányi Syrah e.ü. 0,75 1 471 1 869 2492
1500480 Günzer Tamás "2019/2020" Villányi Cabernet Franc e.ü. 0,75 1 471 1 869 2492
1500430 Lelovits Villányi Rosé 2020/2021 e.ü. 0,75 1 125 1 429 1905
1500396 Lelovits Villányi Portugieser 2020/2021 e.ü. 0,75 1 125 1 429 1905
1500514 Lelovits Villányi Rosé 2022 e.ü. 0,75 1 219 1 549 2065
1500513 Lelovits Villányi Portugieser 2022 e.ü. 0,75 1 219 1 549 2065
1500363 Lelovits Villányi Kékfrankos 2020/2021 e.ü. 0,75 1 290 1 639 2185
1500104 Lelovits Villányi Cabernet Franc 2015 e.ü. 0,75 1 912 2 429 3239
Lelovits Villányi Cabernet Sauvignon 2015 1500133 Lelovits Villányi Cabernet Sauvignon 2015 e.ü. 0,75 1 991 2 529 3372
Lelovits Villányi Merlot 2015 1500105 Lelovits Villányi Merlot 2015 e.ü. 0,75 1 991 2 529 3372
Lelovits Villányi Syrah 2016 1500054 Lelovits Villányi Syrah 2016 e.ü. 0,75 2 164 2 749 3665
1500481 Sauska Villányi Rosé 2022 e.ü. 0,75 2 118 2 690 3587
0500011 Bock Villányi Chardonnay 2019/2020 e.ü. 0,75 1 495 1 899 2532
1500137 Bock Villányi PortaGéza 2021/2022 e.ü. 0,75 1 495 1 899 2532
Bock Villányi Kékfrankos 2018/2019 0507769 Bock Villányi Kékfrankos 2018/2019 e.ü. 0,75 1 724 2 190 2920
Bock Villányi Cabernet Sauvignon 2018/2019 0508879 Bock Villányi Cabernet Sauvignon 2018/2019 e.ü. 0,75 2 669 3 390 4520
1500402 Bock Villányi Rosé Cuvée 2022 e.ü. 0,75 1 495 1 899 2532
0513729 Bock Villányi Royal Cuvée 2015/2016 e.ü. 0,75 3 535 4 490 5987
1500432 Gere Attila Villányi Rosé 2021/2022 e.ü. 0,75 1 534 1 949 2599
Gere Attila Villányi Portugieser 2021/2022 0510109 Gere Attila Villányi Portugieser 2021/2022 e.ü. 0,75 1 534 1 949 2599
Gere Attila Villányi Cabernet Sauvignon 2015/2016 0508859 Gere Attila Villányi Cabernet Sauvignon 2015/2016 e.ü. 0,75 2 669 3 390 4520
Gere Attila Kopar Cuvée 2016/2017 0514319 Gere Attila Kopar Cuvée 2016/2017 e.ü. 0,75 6 842 8 690 11587
György-Villa Villányi Merlot 0500269 György-Villa Villányi Merlot e.ü. 0,75 1 311 1 665 2220
György-Villa Villányi Cabernet Sauvigon 0500279 György-Villa Villányi Cabernet Sauvigon e.ü. 0,75 1 311 1 665 2220
1500243 Vylyan Villányi Ördög Cuvée 2020/2021 e.ü 0,75 1 724 2 190 2920
1500404 Vylyan Villányi Rosé 2020/2021 e.ü. 0,75 1 298 1 649 2199

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020