Central Drinks

ital-élelmiszer nagykereskedés

ital-élelmiszer nagykereskedés

Minőségi Szesz - Whiskey árlista

Cikkszám Megnevezés M. e. Űrtartalom Nettó Ár Bruttó ár 1kg / 1L
 Aberlour 12 éves 0727848 Aberlour 12 éves e.ü. 0,7 16 755 21 279 30399
0728569 Agárdi Whisky 43% e.ü. 0,5 10 385 13 189 26378
 Ballantine's 0702329 Ballantine's e.ü. 0,05 881 1 119 22380
 Ballantine's 0723639 Ballantine's e.ü. 0,2 1 794 2 279 11395
 Ballantine's 0703529 Ballantine's e.ü. 0,5 3 400 4 319 8638
 Ballantine's 0702349 Ballantine's e.ü. 0,7 4 715 5 989 8556
 Ballantine's 0703829 Ballantine's e.ü. 1 6 534 8 299 8299
 Ballantine's 0722949 Ballantine's e.ü. 4,5 39 511 50 179 11151
 Ballantine's + 2 pohár 0716939 Ballantine's + 2 pohár e.ü. 0,7 5 243 6 659 9513
 Ballantine's fém.dd. 0702339 Ballantine's fém.dd. e.ü. 0,7 5 007 6 359 9084
 Ballantine's 12.éves. papír pd. 0712939 Ballantine's 12.éves. papír pd. e.ü. 0,7 9 479 12 039 17199
 Ballantine's 17.éves 0724239 Ballantine's 17.éves e.ü. 0,7 23 920 30 379 43399
 Ballantine's 21.éves 0724249 Ballantine's 21.éves e.ü. 0,7 42 975 54 579 77970
0728875 Ballantine's 7.éves Bourbon Finish e.ü. 0,7 4 408 5 599 7999
 Ballantine's Brasil  35% 0727858 Ballantine's Brasil 35% e.ü. 0,7 4 715 5 989 8556
 Ballantine's Glenburgie 40% Single Malt 15.éves 0728460 Ballantine's Glenburgie 40% Single Malt 15.éves e.ü. 0,7 17 786 22 589 32270
 Ballantine's Miltonduff 40% Single Malt 15.éves 0728459 Ballantine's Miltonduff 40% Single Malt 15.éves e.ü. 0,7 17 786 22 589 32270
0728599 Ballantine's Passion 35% e.ü. 0,7 4 715 5 989 8556
 Békési Single Barrel Whisky 12.éves 0727980 Békési Single Barrel Whisky 12.éves e.ü. 0,7 8 023 10 190 14557
 Black Velvet 0712119 Black Velvet e.ü. 0,7 3 980 5 055 7221
 Bulleit Bourbon Whiskey 45% 0728429 Bulleit Bourbon Whiskey 45% e.ü. 0,7 10 770 13 679 19541
 Bulleit Rye Whiskey 45% 0728428 Bulleit Rye Whiskey 45% e.ü. 0,7 12 534 15 919 22741
 Canadian Club 0704459 Canadian Club e.ü. 0,7 8 637 10 969 15670
 Caol Ila 12 éves 0718919 Caol Ila 12 éves e.ü 0,7 18 487 23 479 33541
 Chivas Regal 0703729 Chivas Regal e.ü. 0,05 1 129 1 435 28700
 Chivas Regal 0714849 Chivas Regal e.ü. 0,5 5 959 7 569 15138
 Chivas Regal + 2 pohár 0706269 Chivas Regal + 2 pohár e.ü. 0,7 8 188 10 399 14856
 Chivas Regal 0703759 Chivas Regal e.ü. 0,7 7 511 9 539 13627
 Chivas Regal 0704679 Chivas Regal e.ü. 1 11 665 14 815 14815
 Chivas Regal 0722609 Chivas Regal e.ü. 4,5 63 054 80 079 17795
 Chivas Regal Extra 0728056 Chivas Regal Extra e.ü. 0,7 13 274 16 859 24084
 Chivas Regal Extra 0728622 Chivas Regal Extra e.ü. 1 16 381 20 805 20805
 Chivas Mizunara 0728421 Chivas Mizunara e.ü. 0,7 19 936 25 319 36170
 Chivas Ultis 0728404 Chivas Ultis e.ü. 0,7 54 463 69 169 98813
 Chivas Regal XV 15 éves 0728623 Chivas Regal XV 15 éves e.ü. 0,7 16 282 20 679 29541
 Chivas Regal 18 éves 0704519 Chivas Regal 18 éves e.ü. 0,7 21 511 27 319 39027
 Chivas Regal Royal Salute 21 éves 0721029 Chivas Regal Royal Salute 21 éves e.ü. 0,7 46 959 59 639 85199
 Connemara Irish Whisky 0727713 Connemara Irish Whisky e.ü. 0,7 14 479 18 389 26270
0719539 De Wars 12 éves e.ü. 0,7 9 673 12 285 17550
0728979 Ezra Brooks Black Label 40% e.ü. 1 7 137 9 065 9065
 Famous Grouse 0728094 Famous Grouse e.ü. 0,7 4 586 5 825 8321
 Famous Grouse 0727843 Famous Grouse e.ü. 1 6 200 7 875 7875
0727884 Four Roses e.ü. 1 8 240 10 465 10465
 Glenfidich 18 éves 0714929 Glenfidich 18 éves e.ü 0,7 26 589 33 769 48241
 Glenlivet Founders Reserve 0728274 Glenlivet Founders Reserve e.ü. 0,7 11 188 14 209 20299
 Glenlivet Nadurra  60,3% 0728422 Glenlivet Nadurra 60,3% e.ü. 0,7 14 951 18 989 27127
0704469 Glenlivet 12 éves e.ü. 0,7 14 605 18 549 26499
 Glenlivet 15 éves 0721059 Glenlivet 15 éves e.ü 0,7 19 259 24 459 34941
 Glenmorangie 10 éves 0715949 Glenmorangie 10 éves e.ü 0,7 10 951 13 909 19870
 Hankey Bannister Scotch Whisky 0729108 Hankey Bannister Scotch Whisky e.ü. 0,7 4 188 5 319 7599
 Jack Daniels 0710649 Jack Daniels e.ü. 0,05 581 739 14780
 Jack Daniels 0704009 Jack Daniels e.ü. 0,5 4 432 5 629 11258
 Jack Daniels 0702509 Jack Daniels e.ü. 0,7 5 755 7 310 10443
0708829 Jack Daniels e.ü. 1 7 936 10 079 10079
 Jack Daniels 0728099 Jack Daniels e.ü. 1,5 11 413 14 495 9663
0728874 Jack Daniels Apple e.ü. 0,7 5 787 7 350 10500
0728943 Jack Daniels Apple e.ü. 1 7 988 10 145 10145
0728864 Jack Daniels Fire e.ü. 0,7 5 787 7 350 10500
0728716 Jack Daniels Fire e.ü. 1 7 988 10 145 10145
0705449 Jack Daniels Gentleman e.ü. 0,7 8 661 11 000 15714
0728829 Jack Daniels Honey e.ü. 0,5 4 424 5 619 11238
0727800 Jack Daniels Honey e.ü. 0,7 5 787 7 350 10500
 Jack Daniels Honey 0727801 Jack Daniels Honey e.ü. 1 7 988 10 145 10145
 Jack Daniels Single Barrel 0704959 Jack Daniels Single Barrel e.ü. 0,7 11 527 14 640 20914
 Jameson 0717129 Jameson e.ü. 0,05 933 1 185 23700
0729129 Jameson e.ü. 0,2 2 251 2 859 14295
0728675 Jameson e.ü. 0,5 4 022 5 109 10218
 Jameson 0712609 Jameson e.ü. 0,7 5 660 7 189 10270
 Jameson 0712849 Jameson e.ü. 1 9 137 11 605 11605
 Jameson Blender's Dog 0728362 Jameson Blender's Dog e.ü. 0,7 17 959 22 809 32584
 Jameson Caskmates Ipa Edition 0728536 Jameson Caskmates Ipa Edition e.ü. 0,7 6 180 7 849 11213
0729130 Jameson Caskmates Staut Edition e.ü. 0,2 3 177 4 035 20175
 Jameson Caskmates Staut Edition 0728295 Jameson Caskmates Staut Edition e.ü. 0,7 6 180 7 849 11213
0729131 Jameson Cooffee 30% Likőr e.ü. 0,7 6 353 8 069 11527
 Jameson Cooper's Croze 0728363 Jameson Cooper's Croze e.ü. 0,7 15 849 20 129 28756
 Jameson Crested 0728361 Jameson Crested e.ü. 0,7 11 369 14 439 20627
 Jameson Distiller's Safe 0728364 Jameson Distiller's Safe e.ü. 0,7 17 959 22 809 32584
 Jameson Select Reserv Black Barrel 0727833 Jameson Select Reserv Black Barrel e.ü. 0,7 11 967 15 199 21713
 Jameson 18 éves 40% 0727039 Jameson 18 éves 40% e.ü. 0,7 40 511 51 449 73499
0729168 Jameson 18 éves 46% e.ü. 0,7 44 448 56 449 80641
0702359 Jim Beam e.ü. 0,05 597 759 15180
 Jim Beam 0727935 Jim Beam e.ü. 0,2 2 007 2 549 12745
0702379 Jim Beam e.ü. 0,5 4 762 6 049 12098
0702389 Jim Beam e.ü. 0,7 5 967 7 579 10827
 Jim Beam 0712479 Jim Beam e.ü. 1 6 668 8 469 8469
0728702 Jim Beam e.ü. 1,5 13 334 16 935 11290
0728853 Jim Beam Apple 32.5% e.ü. 0,7 5 967 7 579 10827
0728854 Jim Beam Apple 32.5% e.ü. 1 7 684 9 759 9759
0728672 Jim Beam Black Label e.ü. 0,05 649 825 16500
0716419 Jim Beam Black Label e.ü. 0,7 8 444 10 725 15321
0728668 Jim Beam Black Label e.ü. 1 11 303 14 355 14355
 Jim Beam Double Oak 43% 0728286 Jim Beam Double Oak 43% e.ü. 0,7 10 479 13 309 19013
0728855 Jim Beam Honey 32.5% e.ü. 0,7 5 967 7 579 10827
0728856 Jim Beam Honey 32.5% e.ü. 1 7 684 9 759 9759
 Jim Beam Rye 0727155 Jim Beam Rye e.ü. 0,7 8 129 10 325 14750
0728857 Jim Beam Red Stag 32.5% e.ü. 0,5 4 762 6 049 12098
0728858 Jim Beam Red Stag 32.5% e.ü. 0,7 5 967 7 579 10827
0728859 Jim Beam Red Stag 32.5% e.ü. 1 7 684 9 759 9759
0728425 Johnnie W. Aged 18.éves e.ü. 0,7 17 933 22 775 32536
0708049 Johnnie W. Black e.ü. 0,05 1 038 1 319 26380
0728839 Johnnie W. Black Pocket Scotch e.ü. 0,2 2 605 3 309 16545
0729010 Johnnie W. Black e.ü. 0,5 6 523 8 285 16570
 Johnnie W. Black  0700279 Johnnie W. Black e.ü. 0,7 9 523 12 095 17279
0729104 Johnnie W. Black Sherry Finish pdd. e.ü. 0,7 11 030 14 009 20013
 Johnnie W. Double Black 0727831 Johnnie W. Double Black e.ü. 0,7 14 838 18 845 26921
 Johnnie W. Blender's Batch Red Rye Finish 0728326 Johnnie W. Blender's Batch Red Rye Finish e.ü. 0,7 5 566 7 069 10099
 Johnnie W. Blue 0716139 Johnnie W. Blue e.ü. 0,7 77 361 98 249 140356
 Johnnie W. Gold Reserve 0727655 Johnnie W. Gold Reserve e.ü. 0,7 16 329 20 739 29627
 Johnnie W. Red 0700209 Johnnie W. Red e.ü. 0,05 625 795 15900
 Johnnie W. Red 0701969 Johnnie W. Red e.ü. 0,5 3 917 4 975 9950
 Johnnie W. Red 0700229 Johnnie W. Red e.ü. 0,7 4 888 6 209 8870
 Johnnie W. Red 0700249 Johnnie W. Red e.ü. 1 6 877 8 735 8735
0728687 Johnnie W. Song Of Fire e.ü. 0,7 10 337 13 129 18756
0728688 Johnnie W. Song Of Ice e.ü. 0,7 10 337 13 129 18756
0728605 Johnnie W. White e.ü. 0,7 11 133 14 139 20199
0728153 Jura 10.éves e.ü. 0,7 14 731 18 709 26727
0729166 Jura Journey Whisky e.ü. 0,7 12 574 15 969 22813
0727712 Kilbeggan Irish Whisky e.ü. 0,7 7 366 9 355 13364
0727100 Maker's Mark e.ü. 0,7 10 794 13 709 19584
0729149 Powers Gold Label Whiskey e.ü. 0,7 7 951 10 099 14427
0728476 Quiet Man 8 éves Single Malt e.ü. 0,7 9 550 12 129 17327
0728475 Quiet Man Blended Irish e.ü. 0,7 6 967 8 849 12641
0728603 Redbreast 12.éves e.ü. 0,7 16 802 21 339 30484
 Scapa Glansa 0728424 Scapa Glansa e.ü. 0,7 22 762 28 909 41299
 Scapa Skiren 0728423 Scapa Skiren e.ü. 0,7 21 558 27 379 39113
 Singleton of Dufftown 12 éves Maláta 0728495 Singleton of Dufftown 12 éves Maláta e.ü. 0,7 11 696 14 855 21221
0727747 Talisker 10 éves e.ü. 0,7 15 810 20 079 28684
 Teeling Small Batch Irish Whiskey  46% 0729109 Teeling Small Batch Irish Whiskey 46% e.ü. 0,7 7 951 10 099 14427
0728935 The Whistler Irish Honey Whiskey 33% e.ü. 0,7 5 862 7 445 10636

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.

Széchenyi2020